合束镜
合束镜理想的应用在利用激光二极管做校准的系统中. 合束镜设计用于45度入射时, 传输长波的激光束, 并利用90度反射的二激光光束来校准它.
CO2 激光合束镜(波长 10.6微米)
平均传送率 > 99%@10.6微米, 平均反射率 > 85%@650纳米
规格
直径公差: +0/-0.13mm
厚度共差: ±0.25mm
面1: T>99%@10.6um,45AOI
面2: T>99%@10.6um R>85%@650nm,45AOI
面形精度:λ/2 per 1” Dia @632.8nm
![]() |
| Part No. | Material | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wavelength (nm) |
|---|---|---|---|---|
| BCZ-0.5-2 | ZnSe | 12.7 | 2.0 | 10.6umT650R |
| BCZ-0.5-3 | ZnSe | 12.7 | 3.0 | 10.6umT650R |
| BCZ-0.75-2 | ZnSe | 19.1 | 2.0 | 10.6umT650R |
| BCZ-0.75-3 | ZnSe | 19.1 | 3.0 | 10.6umT650R |
| BCZ-20-2 | ZnSe | 20.0 | 2.0 | 10.6umT650R |
| BCZ-1.0-3 | ZnSe | 25.4 | 3.0 | 10.6umT650R |
| BCZ-1.1-3 | ZnSe | 27.9 | 3.0 | 10.6umT650R |
| BCZ-1.5-3 | ZnSe | 38.1 | 3.0 | 10.6umT650R |
| BCZ-2-3 | ZnSe | 50.8 | 3.0 | 10.6umT650R |
| BCZ-2-5 | ZnSe | 50.8 | 5.0 | 10.6umT650R |
| BCZ-3-5 | ZnSe | 76.2 | 5.0 | 10.6umT650R |
Nd:YAG 激光合束镜 (波长 1064纳米)
平均传输率 > 99%@1064纳米, 平均反射率 > 85%@650纳米
Specifications
直径公差: +0/-0.13mm
厚度共差: ±0.25mm
面1: T>99%@1064nm,45AOI
面2: T>99%@1064nm R>85%@650nm,45AOI
面形精度:λ/4 per 1” Dia @632.8nm
| Part No. | Material | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wavelength (nm) |
|---|---|---|---|---|
| BCBK-0.5-2 | BK7 | 12.7 | 2.0 | 1064T650R |
| BCBK-15-2.5 | BK7 | 15.0 | 2.5 | 1064T650R |
| BCBK-0.75-2 | BK7 | 19.1 | 2.0 | 1064T650R |
| BCBK-0.75-3 | BK7 | 19.1 | 3.0 | 1064T650R |
| BCBK-1.0-3 | BK7 | 25.4 | 3.0 | 1064T650R |
| BCBK-1.0-3.4 | BK7 | 25.4 | 3.4 | 1064T650R |
| BCBK-1.1-3 | BK7 | 27.9 | 3.0 | 1064T650R |
| BCBK-30-2.5 | BK7 | 30.0 | 2.5 | 1064T650R |
| BCBK-1.5-3 | BK7 | 38.1 | 3.0 | 1064T650R |
激光合束镜Green Laser(532纳米)
Average transmission > 99%@532nm, Average reflection > 85%@650nm
Specifications
直径公差: +0/-0.13mm
厚度公差: ±0.25mm
面1: T>99%@532nm,45AOI
面2: T>99%@532nm R>85%@650nm,45AOI
面形精度:λ/4 per 1” Dia @632.8nm
| Part No. | Material | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wavelength (nm) |
|---|---|---|---|---|
| BCBK-1-3-532T650R | BK7 | 25.4 | 3.0 | 532T650R |
反向合束镜
反向YAG激光合束镜是指通过光学元件,将短波长(例如 650纳米)通过45度入射角入射,从而得到1064纳米的长波反射.
规格
直径公差 +0/-0.2mm
厚度公差 ±0.2mm
面1 T>99%@650nm,45AOI
面2 T>99%@650nm R>99%@1064nm,45AOI
面形精度:λ/4 per 1” Dia @632.8nm
| Part No. | Material | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wavelength (nm) |
|---|---|---|---|---|
| BCBK-1-3.5-1064R | BK7 | 25.4 | 3.5 | 1064R650T |
| BCBK-1-7-1064R | BK7 | 25.4 | 7.0 | 1064R650T |
| BCBK-2-6.35-1064R | BK7 | 50.8 | 6.4 | 1064R650T |
其他合束镜
| Part No. | Material | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wavelength (nm) |
|---|---|---|---|---|
| BCF-25-3-355T1064R | FS | 25.0 | 3.5 | 355nmT1064/650R |
| BCF-1-3.2-355T650R | BK7/FS | 25.4 | 3.2 | 355T650R |
| BCF-30-3-355T/650R | BK7/FS | 30.0 | 3.0 | 355T650R |
| BCF-40-3-355T/650R | BK7/FS | 40.0 | 3.0 | 355T650R |
| BCF-30*50*5-600T355R | BK7/FS | 30.0*50.0 | 5.0 | 600T355R |
| BCBK-30*50-600T1550R | BK7/FS | 30.0*50.0 | 5.0 | 600T1550R |
| BCBK-50-5-650T532R | BK7/FS | 50.0 | 5.0 | 650T532R |
| BCF-50-5-650T266R | BK7/FS | 50.0 | 5.0 | 650T266R |
| BCF-50-5-650T355R | BK7/FS | 50.0 | 5.0 | 650T355R |
| BCF-0.5-2-808T1064R | BK7/FS | 12.7 | 2.0 | 808T1064R |
| BCF-25*20*3-808T1064R | BK7/FS | 25.0*20.0 | 3.0 | 808T1064R |
| BCF-0.5-3-1064T808R | BK7/FS | 12.7 | 3.0 | 1064T808R |
| BCZ-1-3-2940T650R | ZnSe | 25.4 | 3.0 | 2940T650R |
![]() |
![]() |
- α 入射角
- n 折射率
- t 厚度
- d 偏转距离
例如: BCZ-1-3, d=1.5mm; BCBK-1-3, d=1.0mm

Almost thousand items...



