Wavelength Technology








English Version


RONAR-SMITH® LASER OPTICS & IR IMAGING


扩束镜 - CO2 激光

CO2 激光扩束镜 - 可调式系列
CO2 激光扩束镜可调式系列用户手册
零件号

放大率

输入通光孔径(毫米) 输出通光孔径(毫米) M1 外径1(毫米)  外径2 (毫米) 长度1(毫米) 长度2(毫米)
BEX-10.6-1X 1 16 18 M22x0.75 36 40 54.91 46.41
BEX-10.6-2Z 2 10 15 M16x0.75 22 22 37 51
BEX-10.6-2Z1 2 10 22 M22x0.75 22 32 33 50
BEX-10.6-2ZG 2 10 15 M16x0.75 22 22 40 51
BEX-10.6-2Z3 2 15 28 M22x0.75 36 36 - 48.1
BEX-10.6-2Z4 2 10 15 M16x0.75 20 20 - 51
BET2.5X/10.6 2.5 3 4 M24x0.5 26 M24x0.5 42.1 56
BEX-10.6-2.5Z 2.5 10 15 M16x0.75 20 20 45 56
BEX-10.6-2.5Z1 2.5 10 16 - 20 20 25 32.5
BEX-10.6-2.5Z2 2.5 10 20 M22x0.75 28 28 40.5 56
BET3X/10.6 3 11 20 M33x0.5 35 M33x0.5 45 60
BEX-10.6-3X3T 3 10 16 M16x0.75 - 20 28 37
BEX-10.6-3Z1 3 10 16 M16x0.75 20 20 45 61
BEX-10.6-3Z2 3 10 20 M22x0.75 28 28 47 61
BEX-10.6-3Z3 3 10 15 M16x0.75 20 20 23.5 38
BEX-10.6-3Z4/1 3 10 25 M22x0.75 32 32 43 60
BEX-10.6-3Z5 3 15 35 M22x0.75 44 44 60 73
BEX-10.6-3Z6 3 15 28 M22x0.75 36 36 46 60
BEX-10.6-3.3Z1 3.3 10 15 M16x0.75 20 20 58 69
BEX-10.6-3.75Z 3.75 23 26 M33x0.5 36 36 48 64
BET4X/10.6 4 11 17 M24x0.5 26 M24x0.5 51.5 66
BEX-10.6-4Z 4 10 16 M16x0.75 20 20 40 55
BEX-10.6-4Z1 4 10 20 M22x0.75 28 28 55 71
BEX-10.6-4Z2 4 15 28 M22x0.75 36 36 56 66.92
BET5X/10.6 5 12 23 M33x0.5 - M33x0.5 60 73
BEX-10.6-5Z 5 10 16 M16x0.75 20 20 43 58
BEX-10.6-5Z1 5 13 23 M22x0.75 30 30 - 70
BEX-10.6-6Z 6 11 26 M22x0.75 32 32 62 76
BEX-10.6-6Z1 6 10 36 M22x0.75 44 44 64.25 75.25
BEX-10.6-6Z2 6 10 15 M16x0.75 20 20 45 60
BEX-10.6-8Z1 8 13 33 M22x0.75 44 44 98 118
BEX-10.6-8Z2 8 10.5 23.4 M22x0.75 30 30 49.85 64.85
BEX-10.6-10Z1 10 10 36 M22x0.75 44 44 - 125

CO2 激光扩束镜 - 固定式系列
 
零件号 放大率 输入通光孔径(毫米) 输出通光孔径(毫米) 外径1(毫米) 外径2(毫米) 长度1(毫米) 长度2(毫米)
BEX-9.4-2X 2 16.5 23 M22X0.75 28 59 54
BEX-9.4-3X 3 10 20  28   28 61 51.5
BEX-9.4-5X 5 13 23  20   30 72 42
BEX-10.6-1.5 1.5 13 16 20 - 34.5 -
BEX-10.6-2A 2 15 17 22 - 35 -
BEX-10.6-2L 2  27 53 M44X1 63 72 47
BEX-10.6-2.5 2.5 15 20 27 - 55 -
BEX-10.6-3A 3 10 15 20 20 61 -
BEX-10.6-3B 3 12.5 20 20 28 59 29
BEX-10.6-3C 3 13 20 20 28 110 60
BEX-10.6-3H 3 10 15 20 20 61 -
BEX-10.6-3X 3 11 16 20 20 59 -
BEX-10.6-3.3 3.3 10 15 21 21 67 -
BEX-10.6-4 4 10 20 20 28 67 46
BEX-10.6-4A 4 20 31 20 31 67 48
BEX-10.6-4C 4 12 23 20 30 135 90
BEX-10.6-5 5 12 23 20 30 72 47

BEX-10.6-5A

5 12 28 20 36 70 45

BEX-10.6-6A

6 10 28 20 36 75 40

BEX-10.6-8

8 13 26 20 36 120 75.1
BEX-10.6-8A 8 10 30 20 36 73 45.5


新 加 坡 波 长 科 技 有 限 公 司
BLK 2, Bukit Batok St.24, #06-03/06-09, Skytech Building, Singapore 659480
电话: 65-65649624 传真: 65-65643862 电邮: info@wavelength-tech.com 网站: www.wavelength-tech.com