Wavelength Technology








English Version


RONAR-SMITH® LASER OPTICS & IR IMAGING


柱面透镜

: 硒化锌平凹柱面透镜可以按要求定做

规 格
原料 激光应用级别的化学汽相沉积硒化锌
表面平面 λ/20 @ 10.6微米
焦距偏差 +/-2% @10.6微米
直径偏差 +0.0, -0.20毫米
厚度偏差 +/-0.25毫米
中心偏差 <= 3
清洁光圈 直径的 >= 85%
表面质量 60/40 (双面)
反射率 每面 < 0.2%
吸收率 每面 <= 0.1%
倾斜角 0.25毫米 x 45


硒化锌平凹柱面透镜

零件号 x (毫米) 焦距(毫米)@10.6微米 半径(毫米) 中心厚度(毫米)
LZCY-25x25Z-25 25.4x25.4 25.4 35.56 5.0
LZCY-25x25Z-38 25.4x25.4 38.1 53.34 5.0
LZCY-25x25Z-50 25.4x25.4 50.8 71.12 5.0
LZCY-25x25Z-63 25.4x25.4 63.5 88.9 5.0
LZCY-25x25Z-76 25.4x25.4 76.2 106.7 5.0
LZCY-25x25Z-88 25.4x25.4 88.9 124.5 5.0
LZCY-25x25Z-95 25.4x25.4 95.3 131.5 5.0
LZCY-25x25Z-101 25.4x25.4 101.6 142.2 5.0
LZCY-25x25Z-127 25.4x25.4 127 177.8 5.0
LZCY-25x25Z-190 25.4x25.4 190.5 266.7 5.0
LZCY-25x25Z-254 25.4x25.4 254 355.6 5.0
LZCY-25x25Z-381 25.4x25.4 381 533.4 5.0

规 格
原料 BK7
设计波长 632.8 纳米
近轴焦距 ± 2%
设计指数 1.5147
中心偏差 3
尺寸偏差 ± 0.2 毫米
清洁光圈 > 80%
表面影像 x- λ/2 ; y– 2λ
表面质量 60/40 划痕和点
倾斜角 0.25毫米 x 45

BK7 平凸柱面透镜
 
零件号 X x Y(毫米) 有效焦距(毫米) 半径(毫米) 中心厚度(毫米) 边厚(毫米) 后焦距(毫米)
LBCY0101 10.0x10.0 12.7 6.54 4.3 2.0 9.8
LBCY0102 20.0x10.0 12.7 6.54 4.3 2.0 9.8
LBCY0201 10.0x10.0 20.0 10.29 3.3 2.0 17.8
LBCY0202 20.0x10.0 20.0 10.29 3.3 2.0 17.8
LBCY0301 10.0x10.0 25.0 12.87 3.0 2.0 23.0
LBCY0302 20.0x10.0 25.0 12.87 3.0 2.0 23.0
LBCY0401 20.0x20.0 50.0 25.73 4.0 2.0 47.3
LBCY0402 40.0x20.0 50.0 25.73 4.0 2.0 47.3
LBCY0501 20.0x20.0 75.0 38.60 3.3 2.0 72.8
LBCY0502 40.0x20.0 75.0 38.60 3.3 2.0 72.8
LBCY0601 20.0x20.0 100.0 51.47 4.0 3.0 97.3
LBCY0602 40.0x20.0 100.0 51.47 4.0 3.0 97.3
LBCY0701 20.0x20.0 150.0 77.20 3.7 3.0 147.5
LBCY0702 40.0x20.0 150.0 77.20 3.7 3.0 147.5
LBCY0801 20.0x20.0 200.0 102.93 3.5 3.0 197.7
LBCY0802 40.0x20.0 200.0 102.93 3.5 3.0 197.7
LBCY0901 20.0x20.0 250.0 128.67 3.4 3.0 247.7
LBCY0902 40.0x20.0 250.0 128.67 3.4 3.0 247.7
LBCY1001 20.0x20.0 300.0 154.40 3.3 3.0 297.8
LBCY1002 40.0x20.0 300.0 154.40 3.3 3.0 297.8
LBCY1101 20.0x20.0 500.0 257.33 3.2 3.0 497.9
LBCY1102 40.0x20.0 500.0 257.33 3.2 3.0 497.9


新 加 坡 波 长 科 技 有 限 公 司
BLK 2, Bukit Batok St.24, #06-03/06-09, Skytech Building, Singapore 659480
电话: 65-65649624 传真: 65-65643862 电邮: info@wavelength-tech.com 网站: www.wavelength-tech.com