柱面透镜
硒化锌平凸柱面透镜
注: 硒化锌平凹柱面透镜可以按要求定做
规 格
原料 激光应用级别的化学汽相沉积硒化锌
表面平面: λ/20 @ 10.6um
焦距偏差: +/-2% @10.6um
直径偏差: +0.0, -0.20mm
厚度偏差: +/-0.25mm
中心偏差: <= 3 arc minutes
清洁光圈 直径的: >= 85% of Diameter
表面质量: 60/40 (Both Sided)
反射率 每面: <0.2% per surface@10.6um
吸收率 每面: <= 0.1% per surface
倾斜角: 0.25mm x 45deg.
| Part No. | L x W (mm) | f (mm)@10.6um | R (mm) | tc (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LZCY-25*25Z-25 | 25.4*25.4 | 25.4 | 35.56 | 5 |
| LZCY-25*25Z-38 | 25.4*25.4 | 38.1 | 53.34 | 5 |
| LZCY-25*25Z-50 | 25.4*25.4 | 50.8 | 71.12 | 5 |
| LZCY-25*25Z-63 | 25.4*25.4 | 63.5 | 88.9 | 5 |
| LZCY-25*25Z-76 | 25.4*25.4 | 76.2 | 106.7 | 5 |
| LZCY-25*25Z-88 | 25.4*25.4 | 88.9 | 124.5 | 5 |
| LZCY-25*25Z-95 | 25.4*25.4 | 95.3 | 131.5 | 5 |
| LZCY-25*25Z-101 | 25.4*25.4 | 101.6 | 142.2 | 5 |
| LZCY-25*25Z-127 | 25.4*25.4 | 127 | 177.8 | 5 |
| LZCY-25*25Z-190 | 25.4*25.4 | 190.5 | 266.7 | 5 |
| LZCY-25*25Z-254 | 25.4*25.4 | 254 | 355.6 | 5 |
| LZCY-25*25Z-381 | 25.4*25.4 | 381 | 533.4 | 5 |
BK7 平凸柱面透镜
规 格
原料: BK7
设计波长: 632.8nm
近轴焦距: ± 2%
设计指数: 1.5147
中心偏差: 3分
尺寸偏差: ±0.2mm
清洁光圈: > 80%
表面影像: x- λ/2 ; y– 2 λ
表面质量: 60/40划痕和点
倾斜角: 0.25mm x 45度.
| Part No. | X x Y (mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc (mm) | te (mm) | tb (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBCY0101 | 10.0*10.0 | 12.7 | 6.54 | 4.3 | 2 | 9.8 |
| LBCY0102 | 20.0*10.0 | 12.7 | 6.54 | 4.3 | 2 | 9.8 |
| LBCY0201 | 10.0*10.0 | 20 | 10.29 | 3.3 | 2 | 17.8 |
| LBCY0202 | 20.0*10.0 | 20 | 10.29 | 3.3 | 2 | 17.8 |
| LBCY0302 | 20.0*10.0 | 25 | 12.87 | 3 | 2 | 23 |
| LBCY0301 | 10.0*10.0 | 25 | 12.87 | 3 | 2 | 23 |
| LBCY0401 | 20.0*20.0 | 50 | 25.73 | 4 | 2 | 47.3 |
| LBCY0402 | 40.0*20.0 | 50 | 25.73 | 4 | 2 | 47.3 |
| LBCY0501 | 20.0*20.0 | 75 | 38.6 | 3.3 | 2 | 72.8 |
| LBCY0502 | 40.0*20.0 | 75 | 38.6 | 3.3 | 2 | 72.8 |
| LBCY0602 | 40.0*20.0 | 100 | 51.47 | 4 | 3 | 97.3 |
| LBCY0601 | 20.0*20.0 | 100 | 51.47 | 4 | 3 | 97.3 |
| LBCY0701 | 20.0*20.0 | 150 | 77.2 | 3.7 | 3 | 147.5 |
| LBCY0702 | 40.0*20.0 | 150 | 77.2 | 3.7 | 3 | 147.5 |
| LBCY0801 | 20.0*20.0 | 200 | 102.93 | 3.5 | 3 | 197.7 |
| LBCY0802 | 40.0*20.0 | 200 | 102.93 | 3.5 | 3 | 197.7 |
| LBCY0902 | 40.0*20.0 | 250 | 128.67 | 3.4 | 3 | 247.7 |
| LBCY0901 | 20.0*20.0 | 250 | 128.67 | 3.4 | 3 | 247.7 |
| LBCY1001 | 20.0*20.0 | 300 | 154.4 | 3.3 | 3 | 297.8 |
| LBCY1002 | 40.0*20.0 | 300 | 154.4 | 3.3 | 3 | 297.8 |
| LBCY1101 | 20.0*20.0 | 500 | 257.33 | 3.2 | 3 | 497.9 |
| LBCY1102 | 40.0*20.0 | 500 | 257.33 | 3.2 | 3 | 497.9 |

Almost thousand items...
