F-Theta 扫描透镜 - CO2 激光 (单片式)
单片式平场扫描透镜设计应用于利用振镜进行扫描的二氧化碳激光扫描系统, 其广泛的用在钻孔打标等领域.
规 格
材料: CVD ZnSe
焦距偏差: ±0.5%
光束偏差: <3 arc minutes
通光口径: >80%
表面不规则度: λ/4per 25mm @632.8nm
表面质量: 40-20 scratch and dig
镀膜: AR/AR@10.6um
![]() |
![]() |
| Part No. | EFL (mm) | Scan Field (mm) | Diffraction Limit Spot (um) | Full Beam Diameter (mm) | Max input Angel (deg) | Lens Dia (mm) | ET (mm) | BFL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL1-10.6-F50-25.4 | 50.0 | 12*12 | 53.0 | 12.0 | 10.0 | 25.4 | 2.0 | 50.8 |
| SL1-10.6-F52Z-40 | 52.0 | 31*31 | 67.0 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 3.2 | 52.7 |
| SL1-10.6-35-52Z1 | 52.0 | 35*35 | 67.0 | 10.0 | 30.0 | 50.0 | 1.5 | 52.7 |
| SL1-10.6-35-60G | 60.0 | 35*35 | 78.0 | 10.0 | 28.0 | 55.0 | 2.2 | 59.0 |
| SL1-10.6-30-75E | 75.0 | 30*30 | 123.0 | 24.0 | 12.0 | 60.0 | 1.5 | 73.0 |
| SL1-10.6-50-75Z | 75.0 | 50*50 | 97.0 | 10.0 | 30.0 | 50.0 | 1.5 | 75.0 |
| SL1-10.6-F75Z-48 | 75.0 | 50*50 | 97.0 | 10.0 | 28.0 | 48.0 | 3.0 | 75.9 |
| SL1-10.6-50-80G | 79.7 | 50*50 | 154.0 | 12.0 | 17.0 | 55.0 | 1.9 | 78.0 |
| SL1-10.6-50-97E | 97.0 | 50*50 | 121.0 | 18.0 | 20.0 | 96.0 | 1.7 | 64.0 |
| SL1-10.6-70-100G | 99.9 | 70*70 | 163.4 | 12.0 | 20.0 | 55.0 | 2.8 | 99.2 |
| SL1-10.6-F100Z-48A | 100.0 | 70*70 | 106.7 | 12.0 | 29.0 | 48.0 | 3.0 | 102.8 |
| SL1-10.6-F100Z-48 | 100.0 | 69*69 | 107.4 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 2.4 | 100.9 |
| SL1-10.6-F100Z-40 | 100.0 | 60*60 | 129.0 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 3.0 | 100.9 |
| SL1-10.6-50-105E | 105.0 | 50*50 | 137.0 | 12.0 | 20.0 | 64.0 | 1.8 | 104.0 |
| SL1-10.6-F120Z-44 | 120.0 | 75*75 | 154.6 | 10.0 | 25.0 | 44.0 | 3.0 | 124.0 |
| SL1-10.6-F150Z-40 | 150.0 | 90*90 | 193.4 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 3.6 | 152.7 |
| SL1-10.6-F150Z-48 | 150.0 | 107*107 | 161.0 | 12.0 | 29.0 | 48.0 | 3.1 | 152.7 |
| SL1-10.6-90-151E | 151.0 | 90*90 | 205.0 | 12.0 | 23.0 | 70.0 | 2.1 | 153.0 |
| SL1-10.6-50-152E | 152.0 | 50*50 | 170.0 | 12.0 | 13.0 | 49.0 | 2.8 | 153.0 |
| SL1-10.6-110-173G | 172.5 | 110*110 | 206.0 | 12.0 | 18.0 | 55.0 | 3.1 | 174.7 |
| SL1-10.6-110-178E | 178.0 | 110*110 | 188.0 | 18.0 | 25.0 | 74.0 | 2.2 | 178.0 |
| SL1-10.6-F200Z-70 | 200.0 | 140*140 | 160.0 | 16.0 | 28.0 | 70.0 | 2.8 | 208.8 |
| SL1-10.6-F200Z-48 | 200.0 | 140*140 | 171.0 | 15.0 | 28.0 | 48.0 | 3.0 | 204.3 |
| SL1-10.6-F250Z-65 | 250.0 | 175x175 | 180.0 | 20.0 | 28.0 | 65.0 | 3.2 | 253.4 |
| SL1-10.6-175-250G | 250.0 | 175*175 | 280.0 | 12.0 | 20.0 | 55.0 | 3.5 | 254.0 |
| SL1-10.6-F250Z-48 | 250.0 | 175*175 | 214.0 | 15.0 | 28.0 | 48.0 | 3.2 | 256.0 |
| SL1-10.6-F300Z-48 | 300.0 | 210*210 | 322.0 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 3.9 | 308.6 |
| SL1-10.6-F300Z-48B | 300.0 | 215*215 | 322.0 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 3.0 | 307.7 |
| SL1-10.6-F360Z-48 | 359.1 | 250*250 | 385.0 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 4.0 | 369.2 |
| SL1-10.6-F420Z-70 | 420.0 | 295*295 | 268.0 | 20.0 | 28.0 | 70.0 | 3.5 | 430.0 |
| SL1-10.6-300-420G | 420.0 | 300*300 | 335.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 4.3 | 427.8 |
| SL1-10.6-F420Z-75 | 420.0 | 300*300 | 268.0 | 20.0 | 28.0 | 75.0 | 3.4 | 430.0 |
| SL1-10.6-F435Z-48 | 433.0 | 300*300 | 463.5 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 3.0 | 444.0 |
| SL1-10.6-F450Z-48 | 448.5 | 320*320 | 478.0 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 2.8 | 462.0 |
| SL1-10.6-F480Z-70 | 480.0 | 350*350 | 305.0 | 20.0 | 28.0 | 70.0 | 3.9 | 496.3 |
| SL1-10.6-F480Z-48 | 480.0 | 335*335 | 515.0 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 2.6 | 492.0 |
| SL1-10.6-F550-60 | 561.0 | 400*400 | 360.0 | 20.0 | 28.0 | 60.0 | 3.8 | 561.0 |
| SL1-10.6-F573Z-48 | 573.0 | 415*415 | 614.0 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 4.2 | 591.0 |
| SL1-10.6-F573Z-62 | 573.0 | 365*365 | 364.0 | 20.0 | 25.0 | 62.0 | 4.0 | 591.0 |
| SL1-10.6-F574Z-75 | 574.0 | 400*400 | 364.0 | 20.0 | 28.0 | 75.0 | 3.8 | 591.0 |
| SL1-10.6-F620Z-70 | 620.0 | 450*450 | 396.4 | 20.0 | 28.0 | 70.0 | 3.9 | 636.0 |
| SL1-10.6-F720Z-75 | 720.0 | 500*500 | 454.6 | 20.0 | 28.0 | 75.0 | 2.7 | 741.0 |
| SL1-10.6-F720Z-48 | 720.7 | 531*531 | 783.0 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 3.0 | 741.0 |
| SL1-10.6-F740Z-88 | 740.0 | 540*540 | 476.3 | 20.0 | 28.0 | 88.0 | 4.2 | 759.0 |
| SL1-10.6-F830Z-75 | 830.0 | 600*600 | 532.4 | 20.0 | 28.0 | 75.0 | 4.0 | 848.0 |
| SL1-10.6-F977Z-48 | 976.0 | 715*715 | 1576.5 | 12.0 | 48.0 | 3.1 | 990.5 | |
| SL1-10.6-F1100Z-76 | 1100.0 | 700*700 | 558.7 | 25.0 | 25.0 | 76.0 | 5.2 | 1138.0 |
| SL1-10.6-F1150Z-48 | 1150.0 | 800*800 | 1231.0 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 3.0 | 1177.0 |
| SL1-10.6-F1191Z-48 | 1191.6 | 770*770 | 1276.0 | 12.0 | 25.0 | 48.0 | 3.0 | 1220.0 |
| SL1-10.6-F2122Z-48 | 2128.0 | 1385*1385 | 2283.0 | 12.0 | 25.0 | 48.0 | 3.5 | 2176.0 |

Almost thousand items...


