F-Theta 扫描透镜 - Nd:YAG 激光(消色差)
平场扫描透镜设计应用于利用振镜进行扫描的Nd:YAG, 绿光和紫外激光扫描系统, 其广泛的用在钻孔打标等领域.
1064/532 Series
| Part No. | EFL (mm) | Scanning Angle (±°) | Scan Length (mm) | Scan Field (mm) | Ent. Pupil (mm) | Average Spot Size(um) | Length(mm) | WD(mm) | Screw Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-1064-532-60-100 | 100.0 | 24.0 | 84.0 | 60*60 | 10.0 | 35.0 | 70.0 | 68.7 | M85*1 |
| SL-1064-532-100-163 | 163.0 | 25.0 | 141.4 | 100*100 | 12.0 | 21.0 | 78.2 | 159.7 | M85x1 |
| SL-1064-532-175-254 | 254.0 | 28.0 | 247.5 | 175*175 | 15.0 | 25.0 | 101.8 | 262.8 | M85*1 |
1064/635 Series
| Part No. | EFL (mm) | Scanning Angle (±°) | Scan Length (mm) | Scan Field (mm) | Ent. Pupil (mm) | Average Spot Size(um) | Length(mm) | WD(mm) | Screw Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-1064-635-60-100 | 100.0 | 24.6 | 84.0 | 60*60 | 10.0 | 16.1 | 91.0 | 79.5 | M55*1 |
| SL-1064-635-100-163 | 163.0 | 25.5 | 141.0 | 100*100 | 12.0 | 22.5 | 87.6 | 157.6 | M85*1 |
| SL-1064-635-180-260 | 260.0 | 28.3 | 254.0 | 180*180 | 15.0 | 28.0 | 102.3 | 261.4 | M85*1 |
355/532 Series
| Part No. | EFL (mm) | Scanning Angle (±°) | Scan Length (mm) | Scan Field (mm) | Ent. Pupil (mm) | Average Spot Size(um) | Length(mm) | WD(mm) | Screw Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-355-532-90-170 | 170.0 | 21.5 | 127.0 | 90*90 | 10.0 | 13.1 | 124.0 | 125.6 | M85*1 |
355/635 Series
| Part No. | EFL (mm) | Scanning Angle (±°) | Scan Length (mm) | Scan Field (mm) | Ent. Pupil (mm) | Average Spot Size(um) | Length(mm) | WD(mm) | Screw Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-355-635-90-170 | 170.0 | 21.5 | 127.0 | 90*90 | 10.0 | 15.4 | 126.2 | 116.1 | M85*1 |
| SL-355-635-110-220 | 220.0 | 20.2 | 155.0 | 110*110 | 10.0 | 11.5 | 115.1 | 166.3 | M85*1 |
| SL-355-635-212-328 | 328.0 | 17.9 | 299.8 | 212*212 | 6.0 | 45.0 | 108.7 | 265.2 | M85*1,M55*1 |
532/635 Series
| Part No. | EFL (mm) | Scanning Angle (±°) | Scan Length (mm) | Scan Field (mm) | Ent. Pupil (mm) | Average Spot Size(um) | Length(mm) | WD(mm) | Screw Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-532-635-100-163 | 163.0 | 24.8 | 141.0 | 100*100 | 10.0 | 12.4 | 110.9 | 121.0 | M85*1 |
940/808 Series
| Part No. | EFL (mm) | Scanning Angle (±°) | Scan Length (mm) | Scan Field (mm) | Ent. Pupil (mm) | Average Spot Size(um) | Length(mm) | WD(mm) | Screw Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-940-808-102-163 | 163.0 | 26.4 | 10.0 | 102*102 | 20.0 | 11.0 | 90.5 | 153.6 | M85*1 |

Almost thousand items...
