发散透镜 - CO2 激光(负焦距)
规 格
直径公差: +0/-0.13mm
厚度公差: ±0.13mm
焦距公差: <+/-2%
光束偏差: <3 arc minutes
通光口径: >90%
表面图: <1 fringe/ 25mmDia@560nm
表面质量: 40-20 scratch and dig
硒化锌单片型平凹透镜 (波长 10.6微米)
| Part No. | Diameter (mm) | EFL (mm) | ET (mm) | Coating |
|---|---|---|---|---|
| LZ-5+10-ET2 | 5.0 | -10.0 | 2.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-8+16-ET2 | 8.0 | -16.0 | 2.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-10.16+0.5-ET3.6 | 10.0 | -12.7 | 3.6 | AR/AR @10.6um |
| LZ-10+1.4-ET1.25 | 10.0 | -35.6 | 1.3 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+0.38-ET3 | 12.5 | -10.2 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+0.5-ET2.6 | 12.5 | -12.7 | 2.6 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+0.45-ET2.8 | 12.5 | -12.7 | 2.8 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+0.5-ET3 | 12.5 | -12.7 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+0.55-ET2.1 | 12.5 | -15.2 | 2.1 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+0.6-ET2.6 | 12.5 | -15.2 | 2.6 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+0.75-ET2 | 12.5 | -20.3 | 2.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+0.75-ET2.3 | 12.5 | -20.3 | 2.3 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+0.75-ET3 | 12.5 | -20.3 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 12.5 | -20.3 | 3.3 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+1-ET2 | 12.5 | -25.4 | 2.0 | AR/AR @9.4um |
| LZ-12.5+1-ET2.3 | 12.5 | -25.4 | 2.3 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+1-ET3 | 12.5 | -25.4 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+1.2-ET2.5 | 12.5 | -30.5 | 2.5 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+1.5-ET2 | 12.5 | -38.1 | 2.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+2.2-ET2.3 | 12.5 | -55.9 | 2.3 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+2.2-ET2.25 | 12.5 | -55.9 | 2.3 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.5+7-ET3 | 12.5 | -177.8 | 3.0 | AR/AR @9.3um |
| LZ-12.5+8-ET1.3 | 12.5 | -203.2 | 1.3 | AR/AR @10.6um |
| LZ-0.5+14.4-ET3 | 12.7 | -14.4 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-0.5+17.8-ET3 | 12.7 | -17.8 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-0.5+18.5-ET3 | 12.7 | -18.5 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-0.5+32-ET2.2 | 12.7 | -32.0 | 2.2 | AR/AR @10.6um |
| LZ-12.7+1.48-ET2 | 12.7 | -38.1 | 2.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-0.5+1.5-ET3 | 12.7 | -38.1 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+11.6-ET3.68 | 15.0 | -11.6 | 3.7 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+11.6-ET3.7 | 15.0 | -11.6 | 3.7 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+13.97-ET3.6 | 15.0 | -14.0 | 3.6 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+19.1-ET3.3 | 15.0 | -19.1 | 3.3 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+0.75-ET3.1 | 15.0 | -20.3 | 3.1 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+1-ET3.3 | 15.0 | -25.4 | 3.3 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+0.6-ET3.3 | 15.0 | -25.4 | 3.3 | AR/AR @9.4um |
| LZ-15+26.06-ET3 | 15.0 | -26.1 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+30-ET3 | 15.0 | -30.0 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+1.5-ET3 | 15.0 | -38.1 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+1.5-ET2.5 | 15.0 | -38.1 | 2.5 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+38.71-ET2.57 | 15.0 | -38.7 | 2.6 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+38.71-ET2.6 | 15.0 | -38.7 | 2.6 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+2-ET2 | 15.0 | -50.8 | 2.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+56-ET2.9 | 15.0 | -56.0 | 2.9 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+56-ET2.86 | 15.0 | -56.0 | 2.9 | AR/AR @10.6um |
| LZ-15+60-ET3 | 15.0 | -60.0 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-0.6+1-ET4.6 | 15.2 | -25.4 | 4.6 | AR/AR @10.6um |
| LZ-0.6+2-ET2 | 15.2 | -50.8 | 2.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-17+30.3-ET3 | 17.0 | -30.3 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-17.5+0.55-ET3.5 | 17.5 | -15.2 | 3.5 | AR/AR @10.6um |
| LZ-17.5+0.75-ET3 | 17.5 | -20.3 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-17.5+1-ET3 | 17.5 | -25.4 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-17.5+1.2-ET2.5 | 17.5 | -30.5 | 2.5 | AR/AR @10.6um |
| LZ-17.5+1.5-ET3 | 17.5 | -38.1 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-19+25.714-ET3.15 | 19.0 | -25.7 | 3.2 | AR/AR @10.6um |
| LZ-0.75+25-ET3 | 19.1 | -25.0 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-0.75+1-ET3 | 19.1 | -25.4 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-0.75+1-ET3.3 | 19.1 | -25.4 | 3.3 | AR/AR @10.6um |
| LZ-0.75+30-ET3 | 19.1 | -30.0 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-0.75+1.5-ET4 | 19.1 | -38.1 | 4.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-0.75+1.5-ET3 | 19.1 | -38.1 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-0.75+50-ET3 | 19.1 | -50.0 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-0.75+2-ET3 | 19.1 | -50.8 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-20+23-ET3-E | 20.0 | -23.0 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-20+94.74-ET2.9 | 20.0 | -94.7 | 2.9 | AR/AR @10.6um |
| LZ-20+712-ET3 | 20.0 | -712.0 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-20+1000-ET3 | 20.0 | -1000.0 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-20+1425-ET3 | 20.0 | -1425.0 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-25+0.55-ET5.74 | 25.0 | -15.2 | 5.7 | AR/AR @10.6um |
| LZ-25+0.55-ET5.7 | 25.0 | -15.2 | 5.7 | AR/AR @10.6um |
| LZ-25+0.6-ET4.3 | 25.0 | -15.2 | 4.3 | AR/AR @10.6um |
| LZ-25+0.75-ET4.9 | 25.0 | -20.3 | 7.9 | AR/AR @10.6um |
| LZ-25+1-ET4.4 | 25.0 | -25.4 | 4.4 | AR/AR @10.6um |
| LZ-25+37.46-ET3.3 | 25.0 | -37.5 | 3.3 | AR/AR @10.6um |
| LZ-25+1.5-ET3.4 | 25.0 | -38.1 | 3.4 | AR/AR @10.6um |
| LZ-25+56-ET3.6 | 25.0 | -56.0 | 3.6 | AR/AR @10.6um |
| LZ-25+84-ET3.2 | 25.0 | -84.0 | 3.2 | AR/AR @10.6um |
| LZ-25+4.4-ET3.5 | 25.0 | -111.8 | 3.5 | AR/AR @10.6um |
| LZ-25+406-ET3 | 25.0 | -406.0 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-1+18-ET4.5 | 25.4 | -18.0 | 4.5 | AR/AR @10.6um |
| LZ-1+35-ET3.5 | 25.4 | -35.0 | 3.5 | AR/AR @10.6um |
| LZ-1+2-ET3 | 25.4 | -50.8 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-1+2.5-ET3 | 25.4 | -63.5 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-1.1+2.5-ET3 | 27.9 | -63.5 | 3.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-44+118-ET3.07 | 44.0 | -118.0 | 3.1 | AR/AR @10.6um |
| LZ-44+118-ET3.1 | 44.0 | -188.0 | 3.1 | AR/AR @10.6um |
| LZ-50+100-ET10 | 50.0 | -100.0 | 10.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-2+50-ET5 | 50.8 | -50.0 | 5.0 | AR/AR @10.6um |
| LZ-3+100-ET10 | 76.2 | -100.0 | 10.0 | AR/AR @10.6um |
硒化锌单片型负月牙透镜 (波长 10.6微米)
| Part No. | Diameter (mm) | EFL (mm) | ET (mm) |
|---|---|---|---|
| LZM-12.5+8.9-ET3 | 12.5 | -8.9 | 3.0 |
| LZM-0.5+17.6-ET2.4 | 12.7 | -17.6 | 2.4 |
| LZM-16+20.4-ET3.2 | 16.0 | -20.4 | 3.2 |
| LZM-21.5+14.55-ET2.5 | 21.5 | -14.6 | 2.5 |
| LZM-25+8.9-ET4.4 | 25.0 | -8.9 | 4.4 |
| LZM-60+369-ET5.5 | 60.0 | -369.0 | 5.5 |

Almost thousand items...
