在线购物 & 支付

Sign In
Almost thousand items...

Sales on Line by Paypal!

公司简介

目标

成为全球光电子行业重要企业.

价值

创新, 合作, 卓越, 客户至上.

详细...

新闻发布

SPIE资深会员

详细...

条件和条款

销售条件和条款

详细...

购买条件和条款

详细...

波长设计

聚焦透镜 - CO2 激光

聚焦镜用来聚焦激光光束. 聚焦的激光光束常用于材料处理加工.

硒化锌单片型平凸透镜 (波长 10.6微米)

Part No. Diameter (mm) EFL (mm) BFL (mm) ET (mm)
LZ-8-22.5-ET1.8 8.0 22.5 - 1.8
LZ-8-50-ET2 8.0 50.0 - 2.0
LZ-10-1.5-ET2 10.0 38.1 - 2.0
LZ-12-7.1-ET1.5 12.0 7.1 - 1.5
LZ-0.5-1-ET2.1 12.7 25.4 - 2.1
LZ-0.5-1.5-ET2 12.7 38.1 - 2.0
LZ-0.5-1.5-ET2.1 12.7 38.1 - 2.1
LZ-0.5-1.5-ET2.5 12.7 38.1 - 2.5
LZ-0.5-2.5-ET2 12.7 63.5 - 2.0
LZ-0.5-5-ET2 12.7 127.0 - 2.0
LZ-0.5-6-ET2 12.7 152.4 - 2.0
LZ-0.5-8-ET2 12.7 203.2 - 2.0
LZ-13-50.6-ET2.7 13.0 50.6 - 2.7
LZ-15-16-ET2 15.0 16.0 - 2.0
LZ-15-1.5-ET2 15.0 38.1 - 2.0
LZ-15.8-47-ET2 15.0 47.0 - 2.0
LZ-15-2-ET1.52 15.0 50.8 - 2.0
LZ-15-150-ET2 15.0 150.0 - 2.0
LZ-0.6-1-ET2 15.2 25.4 - 2.0
LZ-0.6-1.5-ET3 15.2 38.1 - 3.0
LZ-0.6-1.5-ET2 15.2 38.1 3.7 2.0
LZ-0.6-1.5-ET1.5 15.2 38.1 - 1.5
LZ-0.6-2-ET2 15.2 50.6 5.0 2.0
LZ-0.6-2.5-ET2 15.2 63.5 6.3 2.0
LZ-0.6-3.5-ET2 15.2 88.9 - 2.0
LZ-0.6-4-ET2 15.2 101.6 10.1 2.0
LZ-0.6-5-ET2 15.2 127.0 - 2.0
LZ-17.5-1.5-ET2 17.5 38.1 - 2.0
LZ-17.5-2.0-ET2.1 17.5 50.8 - 2.1
LZ-17.5-2.5-ET2 17.5 63.5 - 2.0
LZ-17.5-3-ET2.3 17.5 76.2 - 2.3
LZ-17.5-3.38-ET2 17.5 86.4 - 2.0
LZ-18-127-ET2 18.0 127.0 - 2.0
LZ-0.75-1-ET2 19.0 25.4 - 2.0
LZ-0.75-1.5-ET2 19.0 38.1 3.7 2.0
LZ-0.75-2-ET2 19.0 50.6 5.0 2.0
LZ-0.75-2.5-ET2 19.0 63.5 6.2 2.0
LZ-0.75-70-ET2 19.0 70.0 - 2.0
LZ-0.75-3-ET2 19.0 76.2 - 2.0
LZ-0.75-4-ET2 19.0 101.6 10.1 2.0
LZ-0.75-4-ET3 19.0 101.6 - 3.0
LZ-0.75-5-ET2 19.0 127.0 - 2.0
LZ-0.75-12-ET2 19.0 304.8 - 2.0
LZ-20-22-ET5 20.0 22.0 - 5.0
LZ-20-1.5-ET2 20.0 38.1 - 2.0
LZ-20-38.6-ET3.5 20.0 38.6 - 3.5
LZ-20-2-ET2 20.0 50.8 - 2.0
LZ-20-6.9-ET2.8 20.0 175.3 - 2.8
LZ-20-14.5-ET2.9 20.0 369.1 - 2.9
LZ-21.8-76-ET3 21.0 76.0 - 3.0
LZ-22-3-ET2.2 22.0 76.2 - 2.2
LZ-25-2.5-ET2 25.0 63.5 - 2.0
LZ-25-3-ET2 25.0 76.2 - 2.0
LZ-25-3.76-ET2.4 25.0 96.5 - 2.4
LZ-1-0.5-ET2 25.4 12.7 - 2.0
LZ-1-1-ET3 25.4 25.4 - 3.0
LZ-1-30-ET3 25.4 30.0 - 3.0
LZ-1-1.5-ET2.1 25.4 38.1 - 2.1
LZ-1-1.5-ET3 25.4 38.1 - 3.0
LZ-1-2-ET2 25.4 50.8 - 2.0
LZ-1-2-ET3 25.4 50.8 4.8 3.0
LZ-1-2.5-ET3 25.4 63.5 6.2 3.0
LZ-1-2.5-ET2 25.4 63.5 - 2.0
LZ-1-3-ET3 25.4 76.2 - 3.0
LZ-1-3-ET2 25.4 76.2 - 2.0
LZ-1-4-ET3 25.4 101.6 - 3.0
LZ-1-4-ET2 25.4 101.6 - 2.0
LZ-1-5-ET3 25.4 127.0 - 3.0
LZ-1-5-ET6 25.4 127.0 - 6.0
LZ-1-6-ET2 25.4 152.4 - 2.0
LZ-1-6.17-ET3 25.4 152.4 - 3.0
LZ-1-7-ET3 25.4 177.8 - 3.0
LZ-1-7.5-ET3 25.4 190.5 - 3.0
LZ-1-300-ET3 25.4 300.0 - 3.0
LZ-1-400-ET3 25.4 400.0 - 3.0
LZ-27-48-ET2 27.0 48.0 - 2.0
LZ-1.1-1-ET3 27.9 25.4 - 3.0
LZ-1.1-1.5-ET3 27.9 38.1 - 3.0
LZ-1.1-2-ET3 27.9 50.8 - 3.0
LZ-1.1-2.5-ET2 27.9 63.4 6.2 2.0
LZ-1.1-2.5-ET3 27.9 63.5 - 3.0
LZ-1.1-67.4-ET2 27.9 67.4 - 2.0
LZ-1.1-3-ET2 27.9 76.2 - 2.0
LZ-1.1-3-ET3 27.9 76.2 - 3.0
LZ-1.1-3.5-ET2.5 27.9 88.9 - 2.5
LZ-1.1-3.5-ET3 27.9 88.9 - 3.0
LZ-1.1-3.75-ET3 27.9 95.2 - 3.0
LZ-1.1-3.75-ET3.5 27.9 95.2 - 3.5
LZ-1.1-4-ET3 27.9 101.6 - 3.0
LZ-1.1-5-ET2 27.9 125.7 12.4 2.0
LZ-1.1-5-ET6 27.9 127.0 - 6.0
LZ-1.1-5-ET3 27.9 127.0 - 3.0
LZ-30-69.65-ET2.8 30.0 69.6 - 2.8
LZ-30-3-ET3 30.0 76.2 - 3.0
LZ-30-76.7-ET3 30.0 76.7 - 3.0
LZ-30-77.9-ET3 30.0 77.9 - 3.0
LZ-30-90.15-ET3 30.0 90.1 - 3.0
LZ-30-3.75-ET2.2 30.0 94.0 - 2.2
LZ-30-94.7-ET3.1 30.0 94.7 - 3.1
LZ-30-112.20-ET2.3 30.0 112.2 - 2.3
LZ-30-6.6-ET3.5 30.0 167.6 - 3.5
LZ-1.25-3-ET3 31.7 76.2 - 3.0
LZ-38-150-ET3 38.0 150.0 - 3.0
LZ-38-190.25-ET3.3 38.0 190.0 - 3.3
LZ-38-300-ET3 38.0 300.0 - 3.0
LZ-1.5-15-ET3 38.1 15.0 - 3.0
LZ-1.5-25-ET2 38.1 25.0 - 2.0
LZ-1.5-1.5-ET3 38.1 38.1 - 3.0
LZ-1.5-2-ET3 38.1 50.8 - 3.0
LZ-1.5-2.5-ET3 38.1 63.5 - 3.0
LZ-1.5-2.5-ET6 38.1 63.5 - 6.0
LZ-1.5-2.5-ET2 38.1 65.2 6.4 2.0
LZ-1.5-3-ET3 38.1 76.2 - 3.0
LZ-1.5-3.5-ET3 38.1 90.5 8.9 3.0
LZ-1.5-3.75-ET3 38.1 95.2 - 3.0
LZ-1.5-100-ET3 38.1 100.0 - 3.0
LZ-1.5-5-ET5 38.1 128.1 12.6 5.0
LZ-1.5-5-ET7.6 38.1 128.1 12.4 7.6
LZ-1.5-5-ET8 38.1 128.1 12.4 8.0
LZ-1.5-5-ET6 38.1 128.1 12.5 6.0
LZ-1.5-5-ET3 38.1 128.1 12.6 3.0
LZ-1.5-5.13-ET7 38.1 130.3 12.7 7.0
LZ-1.5-175-ET3.3 38.1 175.0 - 3.3
LZ-1.5-7.5-ET7.6 38.1 189.0 18.6 7.6
LZ-1.5-7.5-ET6 38.1 190.5 - 6.0
LZ-1.5-7.5-ET8 38.1 191.0 18.8 8.0
LZ-1.5-7.5-ET4 38.1 191.0 18.9 4.0
LZ-1.5-7.63-ET7.6 38.1 193.0 19.0 7.6
LZ-1.5-205-ET3 38.1 205.0 - 3.0
LZ-1.5-9-ET4 38.1 228.6 - 4.0
LZ-1.5-10-ET7.6 38.1 254.0 - 7.6
LZ-1.5-400-ET3 38.1 400.0 - 3.0
LZ-1.5-1000-ET2.5 38.1 1000.0 - 2.5
LZ-1.5-3500-ET3 38.1 3500.0 - 3.0
LZ-50-11.8-ET3 50.0 11.8 - 3.0
LZ-50-45-ET5 50.0 45.0 - 5.0
LZ-50-50-ET3 50.0 50.0 - 3.0
LZ-50-67-ET3 50.0 67.0 - 3.0
LZ-50-3.94-ET3 50.0 99.1 - 3.0
LZ-50-100-ET10 50.0 100.0 - 10.0
LZ-50-6-ET3 50.0 152.4 - 3.0
LZ-50-200-ET10 50.0 200.0 - 10.0
LZ-50-200-ET5 50.0 200.0 - 5.0
LZ-50-1000-ET5 50.0 1000.0 - 5.0
LZ-2-15-ET3.5 50.8 15.0 - 3.5
LZ-2-20-ET5 50.8 20.0 - 5.0
LZ-2-25-ET1.5 50.8 25.0 - 1.5
LZ-2-50-ET3 50.8 50.0 - 3.0
LZ-2-2-ET3.5 50.8 50.8 - 3.5
LZ-2-2.5-ET6 50.8 63.5 - 6.0
LZ-2-100-ET3 50.8 100.0 - 3.0
LZ-2-5-ET7.8 50.8 127.0 - 7.8
LZ-2-5-ET9.6 50.8 127.0 - 9.6
LZ-2-5-ET3 50.8 127.0 - 3.0
LZ-2-5-ET8 50.8 128.1 12.4 8.0
LZ-2-150-ET3 50.8 150.0 - 3.0
LZ-2-6-ET3 50.8 152.4 - 3.0
LZ-2-171-ET3.2 50.8 171.0 - 3.2
LZ-2-7.5-ET8 50.8 190.2 18.6 8.0
LZ-2-7.5-ET9 50.8 191.2 18.7 9.0
LZ-2-8.75-ET7.8 50.8 222.2 - 7.8
LZ-2-250-ET3 50.8 250.0 - 3.0
LZ-2-10-ET9.6 50.8 254.0 - 9.6
LZ-2-10-ET8 50.8 256.6 25.3 8.0
LZ-2-13-ET3 50.8 330.2 - 3.0
LZ-2-500-ET3 50.8 500.0 - 3.0
LZ-2-1000-ET3 50.8 1000.0 - 3.0
LZ-2.5-5-ET6 63.5 127.0 - 6.0
LZ-2.5-8.75-ET7.9 63.5 222.2 - 7.9
LZ-3-100-ET10 76.2 100.0 - 10.0
LZ-3-200-ET5 76.2 200.0 - 5.0
LZ-3-1000-ET10 76.2 1000.0 - 10.0
LZ-3-4500-ET10 76.2 4500.0 - 10.0
LZ-4-500-ET8 101.6 500.0 - 8.0

规 格

直径公差: +0/-0.13mm
厚度公差: ±0.13mm
焦距公差: <+/-2%
光束偏差: <3 arc minutes
通光口径: >90%
表面图: <1 fringe/ 25mmDia@560nm
表面质量: 40-20 scratch and dig

硒化锌单片型正月牙透镜 (波长 10.6微米)

Part No. Diameter (mm) EFL (mm) BFL (mm) ET (mm)
LZM-12-18.8-ET2 12.0 18.8 19.0 2.0
LZM-12-18.8-ET1.4 12.0 18.8 19.0 1.4
LZM-0.5-17.6-ET2.4 12.7 17.6 15.3 2.4
LZM-0.5-3-ET2.5 12.7 76.2 74.3 2.5
LZM-0.6-1.5-ET2 15.2 38.1 38.0 2.0
LZM-15.8-47-ET2.1 15.8 47.0 48.0 2.1
LZM-18-23.42-ET1.68 18.0 23.4 24.0 1.7
LZM-18-50-ET2 18.0 50.0 51.0 2.0
LZM-0.75-1.5-ET2 19.1 38.1 38.0 2.0
LZM-0.75-2-ET2 19.1 50.8 49.0 2.0
LZM-0.75-2-ET1.5 19.1 50.8 49.3 1.5
LZM-0.75-2.5-ET2 19.1 63.5 64.0 2.0
LZM-0.75-2.5-ET1.5 19.1 63.5 62.1 1.5
LZM-19-2.5-ET2 19.1 63.5 61.7 2.0
LZM-0.75-3-ET3 19.1 76.2 73.9 3.0
LZM-0.75-3-ET2 19.1 76.2 64.0 2.0
LZM-0.75-3.5-ET2 19.1 88.9 90.0 2.0
LZM-0.75-5-ET3 19.1 127.0 124.8 3.0
LZM-0.75-5-ET2 19.1 127.0 125.5 2.0
LZM-20-2-ET2 20.0 50.8 64.0 2.0
LZM-20-2-ET2-I 20.0 50.8 48.9 2.0
LZM-20-2.5-ET2 20.0 63.5 64.0 2.0
LZM-22-6-ET3 21.5 152.4 128.0 3.0
LZM-24-37.1-ET1.5 24.0 37.1 38.0 1.5
LZM-25-3-ET2.3 25.0 76.2 74.1 2.3
LZM-1-10-ET3 25.4 10.0 226.0 3.0
LZM-1-1-ET2 25.4 25.4 22.4 2.0
LZM-1-1.5-ET2 25.4 38.1 35.6 2.0
LZM-1-1.5-ET3 25.4 38.1 38.0 3.0
LZM-1-45.8-ET3.75B 25.4 45.8 42.4 3.8
LZM-1-50-ET3 25.4 50.0 51.0 3.0
LZM-1-2-ET3 25.4 50.8 51.0 3.0
LZM-1-2-ET2 25.4 50.8 51.0 2.0
LZM-1-2.5-ET3 25.4 63.5 51.0 3.0
LZM-1-2.5-ET2 25.4 63.5 61.5 2.0
LZM-1-73.8-ET3.2 25.4 73.8 74.0 3.2
LZM-1-3-ET2 25.4 76.2 76.0 2.0
LZM-1-3.75-ET3 25.4 95.2 96.0 3.0
LZM-1-100-ET3 25.4 100.0 102.0 3.0
LZM-1-4-ET3 25.4 101.6 102.0 3.0
LZM-1-102-ET3 25.4 102.0 102.0 3.0
LZM-1-5-ET3 25.4 127.0 128.0 3.0
LZM-1-5-ET2.5 25.4 127.0 125.0 2.5
LZM-1-152-ET3 25.4 152.0 153.0 3.0
LZM-1-6-ET3 25.4 152.4 153.0 3.0
LZM-1-7.5-ET3 25.4 190.5 188.3 3.0
LZM-1-200-ET3 25.4 200.0 201.0 3.0
LZM-1-8-ET3 25.4 203.2 201.0 3.0
LZM-27-62.4-ET2 27.0 62.4 64.0 2.0
LZM-1.1-1.5-ET2 27.9 38.1 35.4 2.0
LZM-1.1-54.1-ET1.7 27.9 54.1 55.0 1.7
LZM-1.1-2.5-ET2 27.9 63.5 64.0 2.0
LZM-1.1-2.5-ET3 27.9 63.5 61.0 3.0
LZM-1.1-3.75-ET2.5 27.9 95.2 96.0 2.5
LZM-1.1-3.75-ET3 27.9 95.2 96.0 3.0
LZM-1.1-5-ET2 27.9 127.0 125.0 2.0
LZM-1.1-5-ET3 27.9 127.0 126.0 3.0
LZM-1.1-5-ET4 27.9 127.0 127.7 4.0
LZM-1.1-5-ET5.1 27.9 127.0 13.3 5.1
LZM-1.1-5-ET6 27.9 127.0 122.7 6.0
LZM-1.1-7.5-ET6 27.9 190.5 191.0 6.0
LZM-30-54-ET5 30.0 54.0 49.7 5.0
LZM-30-69.1-ET2.84 30.0 69.1 70.0 2.8
LZM-30-3-ET2.5 30.0 76.2 73.8 2.5
LZM-30-100.7-ET5.2 30.0 100.7 96.7 5.2
LZM-30-117.6-ET2.6 30.0 117.6 119.0 2.6
LZM-30-118.4-ET3 30.0 118.4 119.0 3.0
LZM-30-150.1-ET3 30.0 150.1 153.0 3.0
LZM-32-71-ET2.7 32.0 71.0 72.0 2.7
LZM-32-80.1-ET2.3 32.0 80.1 77.8 2.3
LZM-1.5-1.5-ET3 38.1 38.1 33.7 3.0
LZM-1.5-2-ET3 38.1 50.8 47.0 3.0
LZM-1.5-2.5-ET6 38.1 63.5 0.0 6.0
LZM-1.5-2.5-ET7.3 38.1 63.5 57.4 7.3
LZM-1.5-3-ET3 38.1 76.2 73.0 3.0
LZM-1.5-3.75-ET6 38.1 95.2 90.4 6.0
LZM-1.5-4-ET3 38.1 101.6 98.7 3.0
LZM-1.5-5-ET7 38.1 127.0 125.0 7.0
LZM-1.5-5-ET9 38.1 127.0 120.5 9.0
LZM-1.5-5-ET7.87 38.1 127.0 121.1 7.9
LZM-1.5-5-ET7.8 38.1 127.0 121.2 7.8
LZM-1.5-5-ET7.4 38.1 127.0 121.5 7.4
LZM-1.5-5-ET2.4 38.1 127.0 124.7 2.4
LZM-1.5-5-ET3 38.1 127.0 125.0 3.0
LZM-1.5-5-ET6 38.1 127.0 125.0 6.0
LZM-1.5-6-ET5.5 38.1 152.4 148.2 5.5
LZM-1.5-6-ET3 38.1 152.4 149.8 3.0
LZM-1.5-7.5-ET2 38.1 190.5 188.7 2.0
LZM-1.5-7.5-ET3 38.1 190.5 188.0 3.0
LZM-1.5-7.5-ET4 38.1 190.5 187.4 4.0
LZM-1.5-7.5-ET6 38.1 190.5 185.0 6.0
LZM-1.5-7.5-ET9 38.1 190.5 184.1 9.0
LZM-1.5-7.5-ET7.9 38.1 190.5 1.0 7.9
LZM-1.5-7.5-ET7.4 38.1 190.5 185.1 7.4
LZM-1.5-7.5-ET7 38.1 190.5 186.0 7.0
LZM-1.5-7.5-ET6.2 38.1 190.5 186.0 6.2
LZM-1.5-8-ET3 38.1 203.2 200.7 3.0
LZM-1.5-8.858-ET7.4 38.1 225.0 218.1 7.4
LZM-1.5-10-ET7.4 38.1 254.0 248.7 7.4
LZM-40-150-ET4 40.0 150.0 151.0 4.0
LZM-2-2-ET3.5-IRDB 50.8 50.8 45.3 3.5
LZM-2-150-ET3 50.8 150.0 147.0 3.0
LZM-2-7.5-ET9.6 50.8 190.5 184.6 9.6
LZM-2-10-ET9.6 50.8 254.0 246.9 9.6
LZM-2-15-ET3.5-IRDB 50.8 381.0 377.0 3.5
LZM-2-700-ET3 50.8 700.0 698.3 3.0
LZM-2-1300-ET4 50.8 1300.0 1298.3 4.0
LZM-2-1300-ET6 50.8 1300.0 1297.4 6.0
LZM-55-122.8-ET3.3 55.0 122.8 119.1 3.3
LZM-60-79.1-ET1.7 60.0 79.1 75.1 1.7
LZM-60-79.1-ET1.66 60.0 79.1 75.2 1.7
LZM-60-267.7-ET3.3 60.0 267.7 264.7 3.3
LZM-67-92.6-ET3 67.0 92.6 87.7 3.0
LZM-75-200-ET3 75.0 200.0 196.3 3.0