Wavelength Technology








English Version


RONAR-SMITH® LASER OPTICS & IR IMAGING


负焦距发散透镜

规 格
直径公差 +0/-0.13mm
厚度公差 ±0.13mm
焦距公差 <±2%
光束偏差 <3 arc minutes
通光口径 >80%
表面图 l/4@632.8nm
表面质量 60-40 scratch and dig
Fiber 激光发散透镜 - 单片式 (波长 1090nm)
零件号 直径 焦距 (mm) (mm) 材料
LFS-10+33.5-ET3.3FB 10 -33.5 3.3 Fused Silica
LFS-10+33.8-ET3.3FB 10 -33.8 3.3 Fused Silica

YAG 发散透镜 - 单片式 (波长 1064nm)
零件号 直径   焦距 (mm) (mm) 材料
LFS-12+16-ET3.2 12 -16 3.2 Fused Silica
LFS-12+1-ET3.2 12 -1 3.2 Fused Silica
LFS-12+25-ET3.1 12 -25 3.1 Fused Silica
LFS-12+2.5-CT2 12 -2.5 2 Fused Silica
LFS-12+34.3-ET2.7 12 -34.3 2.7 Fused Silica
LFS-12+39.2-ET3 12 -39.2 3 Fused Silica
LFS-12+64.2-ET2.4 12 -64.2 2.4 Fused Silica
LFS-12.5+0.375-ET4 12.5 -0.375 4 Fused Silica
LFS-12.5+0.5-ET4 12.5 -0.5 4

Fused Silica

LFS-12.5+16-ET4.3 12.5 -16 4.3 Fused Silica
LFS-15+50-ET2.5 15 -50 2.5 Fused Silica
LFS-17.5+36.75-ET3.4 17.5 -36.75 3.4 Fused Silica
LFS-17.5+65.4-ET3 17.5 -65.4 3 Fused Silica
LFS-1+1.13-ET12.7 1 -1.13 12.7 Fused Silica
LFS-28+252.7-ET3.2 28 -252.7 3.2 Fused Silica
LFS-36+189.7-ET4.67 36 -189.7 4.67

Fused Silica

LFS-36+192.79-ET4.6 36 -192.79 4.6 Fused Silica
LFS-36+383.95-ET4.7 36 -383.95 4.7 Fused Silica
LFS-7+0.6-ET2.2 7 -0.6 2.2 Fused Silica
 
LBK-0.5+15-ET2 0.5 -15 2 BK7
LBK-0.5+20-ET2 0.5 -20 2 BK7
LBK-0.5+25-ET2 0.5 -25 2 BK7
LBK-0.5+30-ET2 0.5 -30 2 BK7
LBK-0.5+40-ET2 0.5 -40 2 BK7
Green  发散透镜 - 单片式(波长 532nm)
零件号 直径   焦距 (mm) (mm) 材料
LFS-10+14.9-ET3.7G 10 -14.9 3.7 Fused Silica
LFS-10+18.78-ET2.5G 10 -18.78 2.5 Fused Silica
LFS-10+24.7-ET2.6G 10 -24.7 2.6 Fused Silica
LFS-10+35.65-ET2G 10 -36.65 2 Fused Silica
LFS-10+73.31-ET2.38G 10 -73.31 2.38 Fused Silica
LFS-10+8.46-ET4.1G 10 -8.46 4.1 Fused Silica
LFS-20+54.5-ET4.2G 20 -54.5 4.2 Fused Silica
LFS-8+7.35-ET2.85G 8 -7.35 2.85 Fused Silica
UV 发散透镜 - 单片式 (波长 355nm)
零件号 直径   焦距 (mm) (mm) 材料
LFS-10+15.94-ET2.6U 10 -15.94 2.6 Fused Silica
LFS-10+5.11-ET5U 10 -5.11 5 Fused Silica
LFS-12+34.3-ET2.7U 12 -34.3 2.7 Fused Silica
LFS-12.5+0.5-T5.6U 12.5 -0.5 5.6 Fused Silica
LFS-12.5+12.7-3.5U 12.5 -12.7 3.5 Fused Silica
LFS-12.5+6.57-ET5U 12.5 -6.57 5 Fused Silica
LFS-18+58.9-ET2.7U 18 -58.9 2.7 Fused Silica
LFS-18+89.1-ET2.5U 18 -89.1 2.5 Fused Silica
LFS-20+45.02-ET4U 20 -45.02 4 Fused Silica
LFS-1+50-ET5.8U 1 -50 5.8 Fused Silica
LBK-25+25-ET10.9U 25 -25 10.9 BK7


新 加 坡 波 长 科 技 有 限 公 司
BLK 2, Bukit Batok St.24, #06-03/06-09, Skytech Building, Singapore 659480
电话: 65-65649624 传真: 65-65643862 电邮: info@wavelength-tech.com 网站: www.wavelength-tech.com