GLAN-TAYLOR 棱镜
规格
波长范围:
190-3500nm(a-BBO),350-2300nm(方解石),450-5000nm(YVO4)
表面质量: 20-10 划痕和点
外形尺寸偏差: ±0.1 mm
光束偏移: < 3 度
镀膜: 输入输出表面渡有单层MgF2
外壳: 铝合金
· 偏振纯度高
· 总传输率高
· 波长范围广
| Part No. | Material(±) | Wavelength Range(nm) | Extinction Ratio | Angular Field | Clear Aperture fa(mm) | Outside Diameter fd(mm) | L±0.1(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTP10-25.4a | -BBO Calcite | 200-270 | <1*10-6 | 6 | f10 | 25.4 | 18.5 |
| GTP8-25.4a | -BBO Calcite | 200-270 | <1*10-6 | 6 | f 8 | 25.4 | 17 |
| GTP20-38.0a | -BBO Calcite | 200-270 | <1*10-6 | 6 | f20 | 38 | 27 |
| GTP15-30.0a | -BBO Calcite | 200-270 | <1*10-6 | 6 | f15 | 30 | 23 |
| GTP15-30.0d | -BBO Calcite | 350-2300 | <5*10-5 | 7.7 | f15 | 30 | 23 |
| GTP8-25.4d | -BBO Calcite | 350-2300 | <5*10-5 | 7.7 | f 8 | 25.4 | 17 |
| GTP10-25.4d | -BBO Calcite | 350-2300 | <5*10-5 | 7.7 | f10 | 25.4 | 18.5 |
| GTP8-25.4b | -BBO Calcite | 400-700 | <1*10-6 | 6 | f 8 | 25.4 | 17 |
| GTP10-25.4b | -BBO Calcite | 400-700 | <1*10-6 | 6 | f10 | 25.4 | 18.5 |
| GTP15-30.0b | -BBO Calcite | 400-700 | <1*10-6 | 6 | f15 | 30 | 23 |
| GTP20-38.0b | -BBO Calcite | 400-700 | <1*10-6 | 6 | f20 | 38 | 23 |
| GTP10-25.4c | -BBO Calcite | 700-3000 | <1*10-6 | 6 | f10 | 25.4 | 18.5 |
| GTP15-30.0c | -BBO Calcite | 700-3000 | <1*10-6 | 6 | f15 | 30 | 23 |
| GTP8-25.4c | -BBO Calcite | 700-3000 | <1*10-6 | 6 | f 8 | 25.4 | 17 |
| GTP20-38.0c | -BBO Calcite | 700-3000 | <1*10-6 | 6 | f20 | 38 | 27 |

Almost thousand items...
