IR Camera Lens
Wavelength Technology offers variety of IR Camera Lens for defense, FLIR system, and Surveillance application. Our premier range of IR lens for cooled and uncooled camera system includes:
- LSW Lens (900-1700nm)
- SWIR Lens (1-5um)
- MWIR Lens (2-5um)
- MWIR Lens (3-5um)
- LWIR Lens (8-12um)
Besides above, we also offers high end sophisticated lens includes:
- IR2FV Lens Double Field View
- IR Zoom Lens
- IR Athermal Lens
- Motorized & Computerized
LSW Lens (900-1700nm)
High-resolution image from 0.9 - 2.3 µm making LSW especially well-suited for PCB inspection, specialty laser applications, surveillance and alignment and tracking.
A high F/N and excellent transmission characteristics allow superior imaging in these wavelengths of interest.
| Part No. | Focal Length(mm) | F/# | Detector | Wavelength | Focus Type |
|---|---|---|---|---|---|
| LSW02514640 | 25 | 1.4 | 640*480pixels, 25um | 900-1700nm | Manual Focus |
| LSW05014640 | 50 | 1.4 | 640*480pixels, 25um | 900-1700nm | Manual Focus |
| LSW07515640 | 75 | 1.5 | 640*480pixels, 25um | 900-1700nm | Manual Focus |
| LSW10020640 | 100 | 2.0 | 640*480pixels, 25um | 900-1700nm | Manual Focus |
| LSW20024640 | 200 | 2.4 | 640*480pixels, 25um | 900-1700nm | Manual Focus |
SWIR Lens (1-5um)
| Part No. | Focal Length(mm) | F/# | Detector | Wavelength | Focus Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IRSW32.4-2.5 | 32.4 | 1.0 | Not for FPA detector | 1um-3um | Fixed Focus |
| IRSW0252064 | 25 | 2.0 | 64*64pixels, 50um | 1.2um-3.4um | Manual Focus |
| IRSW100-2.0-640 | 100 | 2.0 | 640*512pixels, 15um | 1.5um-5um | Manual Focus |
| IRSW100-2.3-640 | 100 | 2.3 | 640*512pixels, 15um | 1.5um-5um | Manual Focus |
MWIR Lens (2-5um)
MWIR (midwave infrared) achromatic lenses can be used by designers and researchers working in the 3-µm to 5-µm spectral region. Providing near-diffraction-limited performance, these lenses are suitable for applications in FTIR (Fourier transform infrared) spectroscopy and MWIR thermal imaging, as well as for use with tunable quantum cascade lasers.
| Part No. | Focal Length(mm) | F/# | Detector | Wavelength | Focus Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IRM050201024 | 50 | 2.0 | 15.36*12.29pixels, 15um | 2um--5um | Manual Focus |
| IRSM050201024 | 50 | 2.0 | 15.36*12.29pixels, 15um | 2um--5um | Manual Focus |
| IRSM5020384 | 50 | 2.0 | 384*288pixels, 35um | 2um--5um | Manual Focus |
| IRSM20-2.0-640 | 20 | 2.0 | 640*512pixels, 15um | 2um--5um | Manual Focus |
| IRSM25-2.0-640 | 25 | 2.0 | 640*512pixels, 15um | 2um--5um | Manual Focus |
| IRSM50-2.0-640 | 50 | 2.0 | 640*512pixels, 15um | 2um--5um | Manual Focus |
MWIR Lens (3-5um)
| Part No. | Focal Length(mm) | F/# | Detector | Wavelength | Focus Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IRM9.05-0.7-32 | 9.05 | 0.7 | 32*32pixels,100um | 3um--5um | Fixed Focus |
| IRM40-6.0-320 | 40 | 6.0 | 320*256pixels,30um | 3um--5um | Fixed Focus |
| IRM05020320 | 50 | 2.0 | 320*240pixels,30um | 3um--5um | Manual Focus |
| IRM70-4.62-320-MOT | 70 | 4.62 | 320*240pixels, 30um | 3um--5um | Motorized Focus |
| IRM10020320 | 100 | 2.0 | 320*240pixels, 30um | 3um--5um | Manual Focus |
| IRM100-1.0-640 | 100 | 1.0 | 640*480pixels, 25um | 3um--5um | Manual Focus |
| IRM100-1.25-640 | 100 | 1.25 | 640*480pixels, 25um | 3um--5um | Manual Focus |
| IRM50-20-1280 | 50 | 2.0 | 1280*1160pixels, 15um | 3um--5um | Manual Focus |
LWIR Lens (8-12um)
LWIR, or long-wave infrared, systems are typically uncooled and therefore have less sensitivity. However, long-wave infrared lenses allow the user to see through dust or smoke, which makes them particularly valuable in certain environments and applications.
The field of view of a lens depends mainly on the focal length and the detector size.
| Part No. | Focal Length(mm) | F/# | Detector | Wavelength | Focus Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IR00920160 | 9 | 2.0 | 160*120pixels, 35um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR03510160 | 35 | 1.0 | 160*120pixels, 35um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR5-1.0-320N | 5 | 1.0 | 320*240pixels, 25um | 8um--14um | Manual Focus |
| IR12-0.85-320 | 12 | 0.85 | 320*240pixels, 25um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR14-0.9-320 | 14 | 0.9 | 320*240pixels, 35um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR17-1.0-320N-MOT | 17 | 1.0 | 320*240pixels, 25um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR18-0.9-320 | 18 | 0.9 | 320*240pixels, 45um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR25-1.0-320N-MOT | 25 | 1.0 | 320*240pixels, 25um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR25-1.0-4500 | 25 | 1.0 | 320*240pixels, 30um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR35-1.0-320B-MOT | 35 | 1.0 | 320*240pixels, 30um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR35-1.0-320N-MOT | 35 | 1.0 | 320*240pixels, 25um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR04008320 | 40 | 0.8 | 320*240pixels,45um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR05008320 | 50 | 0.8 | 320*240pixels, 45um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR50-0.8-4500-MOT | 50 | 0.8 | 320*240pixels, 30um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR50-1.0-320N | 50 | 1.0 | 320*240pixels, 25um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR50-1.0-320B-MOT | 50 | 1.0 | 320*240pixels, 30um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR50-1.0-320C-MOT | 50 | 1.0 | 320*240pixels, 38um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR50-1.0-320N-MOT | 50 | 1.0 | 320*240pixels, 25um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR50-1.0-MOT | 50 | 1.0 | 320*240pixels, 35um | 8um--14um | Motorized Focus |
| IR07510320 | 75 | 1.0 | 320*240pixels, 30um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR75-1.0-320N-MOT | 75 | 1.0 | 320*240pixels, 25um | 8um--14um | Motorized Focus |
| IR75-1.0-320B-MOT | 75 | 1.0 | 320*240pixels, 30um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR75-1.0-M24 | 75 | 1.0 | 320*240pixels, 25um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR75-1.0-4500-MOT | 75 | 1.0 | 320*240pixels, 30um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR75-1.0-320C-MOT | 75 | 1.0 | 320*240pixels, 38um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR75-1.2-320N-MOT | 75 | 1.2 | 320*240pixels, 25um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR10010320 | 100 | 1.0 | 320*240pixels, 45um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR2100-1.0-320N-MOT | 100 | 1.0 | 320*240pixels, 25um | 8um--14um | Motorized Focus |
| IR100-1.0-320C-MOT | 100 | 1.0 | 320*240pixels, 38um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR100-1.0-320N-MOT | 100 | 1.0 | 320*240pixels, 25um | 8um--14um | Motorized Focus |
| IR150-1.0-4500-MOT | 150 | 1.0 | 320*240pixels, 30um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR35-1.0-324-MOT | 35 | 1.0 | 324*256pixels, 25um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR35-1.0-324 | 35 | 1.0 | 324*256pixels, 25um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR35-1.3-324 | 35 | 1.3 | 324*256pixels, 25um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR14-0.9-384 | 14 | 0.9 | 384*288pixels, 25um | 8um--14um | Manual Focus |
| IR17-1.0-384 | 17 | 1.0 | 384*288pixels, 25um | 8um--14um | Manual Focus |
| IR25-1.0-384 | 25 | 1.0 | 384*288pixels, 25um | 8um--14um | Manual Focus |
| IR02510384G | 25 | 1.0 | 384*288pixels, 35um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR02510384-MOT | 25 | 1.0 | 384*288pixels, 35um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR35-1.0-384 | 35 | 1.0 | 384*288pixels, 25um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR03510384 | 35 | 1.0 | 384*288pixels, 35um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR40-1.0-384-MOT | 40 | 1.0 | 384*288pixels, 25um | 8um--14um | Motorized Focus |
| IR250-0.8-MOT | 50 | 0.8 | 384*288pixels, 35um | 8um--14um | Motorized Focus |
| IR50-1.0-384 | 50 | 1.0 | 384*288pixels, 25um | 8um--14um | Manual Focus |
| IR75-1.0-384 | 75 | 1.0 | 384*288pixels, 25um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR75-1.4-384 | 75 | 1.4 | 384*288pixels, 35um / 640*480pixels, 25um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR100-1.0-4500-MOT | 100 | 1.0 | 384*288pixels, 35um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR37.5-2.0-640 | 37.5 | 2.0 | 640*480pixels, 17um | 8um--14um | Manual Focus |
| IR05008640-B31-MOT | 50 | 0.8 | 640*480pixels, 25um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR07510640-B31-MOT | 75 | 1.0 | 640*480pixels, 25um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR07514640 | 75 | 1.4 | 640*480pixels, 25um | 7um--14um | Manual Focus |
| IR75.3-2.5-640 | 75.3 | 2.5 | 640*480pixels, 17um | 8um--14um | Manual Focus |
| IR10010640-B31-MOT | 100 | 1.0 | 640*480pixels, 25um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR10020640 | 100 | 2.0 | 640*512pixels, 24um | 8um--10um | Manual Focus |
| IR10020640-B | 100 | 2.0 | 640*480pixels, 25um | 8um--12um | Manual Focus |
| IR10020640-B-MOT | 100 | 2.0 | 640*480pixels, 25um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR15010640-B31-MOT | 150 | 1.0 | 640*480pixels, 25um | 8um--12um | Motorized Focus |
| IR50-1.0-1024 | 50 | 1.0 | 1024*1024pixels, 17um | 8um--12um | Manual Focus |
IR2FV Lens Double Field View
| Part No. | Focal Length(mm) | F/# | Detector | Wavelength | Focus Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IRM2FV15050 | 150/50 | 4.0 | 320*240pixels, 30um | 3.6--4.9um | Manual Focus |
| IR2FV18060 | 180/60 | 1.4 | 320*240pixels, 45um | 8um--12um | Manual Focus |
| 22/75 |
1.1/1.2 |
- |
7um--14um |
Motorized Focus |
|
50/150 |
1.4/1.4 |
- |
7um--14um |
Motorized Focus |
|
44/176 |
1.0/1.2 |
- |
7um--14um |
Motorized Focus |
|
35.75/143 |
1.0/1.1 |
- |
7um--14um |
Motorized Focus |
IR Zoom Lens
| Part No. | Focal Length(mm) | F/# | Detector | Wavelength | Focus Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IRZ10010320 | 33-100 | 1.0 | 160*120pixels,35um | 8um--12um | Manual Focus |
| IRZ25110320 | 25/110 |
1 |
- |
7um-14um |
Motorized Focus |
| IRZ44176320 | 44/176 |
1.0/1.2 |
- |
7um-14um |
Motorized Focus |
| IRZ331004500 | 33/100 |
1 |
- |
7um-14um |
Motorized Focus |
IR Athermal Lens
| Part No. | Focal Length(mm) | F/# | Detector | Wavelength | Focus Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IRA03514320 | 35 | 1.4 | 320*240pixels, 38um | 8um--12um | Manual Focus |
| IRMA13020320 | 130 | 2.0 | 320*240pixels, 30um | 3um--5um | Manual Focus |
| IRA07510648 | 75 | 1.0 | 648*488pixels, 23.5um | 8um--12um | Manual Focus |
Motorized & Computerized
Wavelength offers motorized IR lens as well as computerized IR lenses. Motorized features will make operation easier and at other cases, motorized features are must for active athermal application. Our typical voltage applied on motor is 5V, 12 V subject to lens size and motor size. The motor is with reliable quality and can work under hash environment from -30 degree to +70 degree. Any lower or higher temperature will need special motor which is also available.
Computerized IR Lens has smart feature that is to move lens by software through central computer. While you are viewing IR image in the screen in the central room, you can zoom or move the lens to see more clear detail or larger field from computer or console. Our connection is RS232 or USB type. Software upgrade support is available over the time.

Almost thousand items...

