红外窄带滤光片
基板材料: 蓝宝石
直径/宽度(mm): φ20x1.0,φ10x1.0,φ10x0.5
厚度(mm): 0.5±0.05
光谱
中心波长(mm) = 4.26±0.02
Tpeak≥80%
Nominal FWHM (microns)=0.08±0.02
Out of band blocking(紫外线 - 探测器限制标准):Tmax<1% Tavg<0.1%
| 常用基板参数: | |||
|---|---|---|---|
| 基板材料 | 基板尺寸(mm) | 基板材料 | 基板尺寸(mm) |
| 锗Ge | φ24×2.5 | 硅Si | φ101.6×0.5 |
| φ16×1.0 | φ100×0.5 | ||
| 宝石片 | φ20×1.0 | φ50.8×1.0 | |
| φ10×1.0 | φ25.4×0.5 | ||
| φ10×0.5 | φ25×0.5 | ||
| Bk7 | φ30×1.0 | φ20×1.0 | |
| φ16×1.0 | φ16×1.0 | ||
| φ16×0.5 | φ10×1.0 | ||
| 熔融石英 | φ10×1.0 | 硫化锌 | φ28×1.4 |
性能
For US market, contact www.eoc-inc.com Electro Optical Components, Inc. (EOC)

Almost thousand items...
