Sapphire Lens
Specifications
Materials: Optical Grade Sapphire Crystal
Paraxial Focal Length: ± 2%
Design Index: 1.771 @ 546.1nm for Sapphire
Centration: 3 arc minutes
Diameter tolerance: +0.0, -0.15mm
Clear Aperture Diameter: 90%
Surface Quality: 80-50 scratch and dig
Bevel: 0.25mm x 45deg.
| Part No. | f(mm) | Diameter(mm) | R1(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | Fb(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSPX2304 | 200 | 20 | 154.2 | 2.3 | 2 | 198.7 |
| LSPX2303 | 150 | 20 | 115.65 | 2.4 | 2 | 148.6 |
| LSPX2302 | 100 | 20 | 77.1 | 2.7 | 2 | 98.5 |
| LSPX2301 | 50 | 20 | 38.55 | 3.3 | 2 | 48.1 |
| LSPX2203 | 25 | 10 | 19.28 | 2.7 | 2 | 23.5 |
| LSPX2202 | 20 | 10 | 15.42 | 2.8 | 2 | 18.4 |
| LSPX2201 | 10 | 10 | 7.71 | 3.8 | 2 | 7.9 |
| LSPX2101 | 5 | 5 | 3.86 | 2.9 | 2 | 3.4 |
| LSPV2101 | -5 | 5 | -3.86 | 2 | 2.9 | 3.9 |
| LSPV2201 | -10 | 10 | -7.71 | 2 | 3.8 | 8.9 |
| LSPV2202 | -20 | 10 | -15.42 | 2 | 2.8 | 18.9 |
| LSPV2203 | -25 | 10 | -19.28 | 2 | 2.7 | 23.9 |
| LSPV2301 | -50 | 20 | -38.55 | 2 | 3.3 | 48.9 |
| LSPV2302 | -100 | 20 | -77.1 | 2 | 2.7 | 98.9 |
| LSPV2303 | -150 | 20 | -115.65 | 2 | 2.4 | 148.9 |
| LSPV2304 | -200 | 20 | -154.2 | 2 | 2.3 | 198.9 |

Almost thousand items...

