IR Imaging Lens
IR Zoom Lens
IRZ44176320
| Optical Property | Specification | Remarks | |
|---|---|---|---|
| Focal Length | 44mm | 176mm | Continuous Zoom Lens |
| F# | 1 | 1.2 | |
| Wavelength | 7μm—14μm | ||
| Image Format | 320*240, 38μm; 384*288,25μm, 320*240,25μm | ||
| Transmission | >80% (DLC) | Average | |
| HFOV | 15.8° (12.16mm) | 4.0° (12.16mm) | |
| Distortion | <5% | <2% | |
| BFL | 22.92mm | Including 1mm Ge Window | |
| Focus Type | Motorized Focus | ||
| Focus Range | Min. 5m | Min. 30min | |
| Mechanical | |||
| Mount Type | Flange | (See Drawing) | |
| Dimension | Length378mm, Φ194mm | ||
| Weight | 3800g | ||
| Focus Time | <4s | ||
| Zoom Time | <6s | ||
| Electrical | |||
| Focus Motor | 12V DC | 9~15V | |
| Zoom Motor | 12V DC | 9~12V | |
| Environmental | |||
| Sealing | IP67 | ||
| Operating Temperature | -20°C to +60°C | ||
| Storage Temperature | -40°C to +70°C | ||
| External Coating | DLC | Diamond Like Coating | |
| Humidity | 100%RH at 26°C and 74%RH at 35°C for 24 hours | ||
| HFOV | 160x120 |
320x240 |
384x288 |
640x480 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| WFOV (44mm) | 38μm |
7.9° |
15.8° |
||
30μm |
6.2° |
12.5° |
|||
25μm |
5.2° |
10.4° |
12.5° |
||
| NFOV (176mm) | 38μm |
2.4° |
4.9° |
||
30μm |
1.9° |
3.8° |
|||
25μm |
1.6° |
3.2° |
3.8° |

Almost thousand items...

