Smarc镜头可选种类
平面标准镜
球面标准镜F/0.75
球面标准镜F/1.0
球面标准镜F/2.0
球面标准镜F/2.8
球面标准镜F/5.0
本公司的Smarc系列(D25口径)干涉仪的镜头与富士能的干涉仪镜头是可以通配使用的。
Smarc标准镜头选配
| F值 | R0(mm) | 可测量的曲率半径 | 可测量的最大口径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 凹 | 凸 | 凹 | 凸 | ||
| 0.7 | 9.36 | 105 | 6 | 150 | 15 |
| 1.0 | 17.37 | 100 | 14 | 100 | 18 |
| 1.5 | 30.01 | 83 | 27 | 53 | 19 |
| 2.0 | 37.95 | 75 | 34.8 | 37.5 | 19 |
| 3.0 | 59.29 | 50 | 56 | 17 | 23 |
| 5.0 | 102.33 | 8 | 99 | 2 | 24 |
镜头的选配主要取决于被测件的f,f=R/D,式中R为被测件的曲率半径,D为被测件的口径。选择F值小于f镜头测量,可测其全口径;若镜头的F值大于f时,则被测件实测的口径仅为被测件全口径的f/F.
注意测量凸面时,曲率半径不可以大于所选镜头的R0,这是无法进行测量的;口径不可以大于所选镜头的凸面可测量的最大的口径,这样只能测量到被测件的局部。
D60标准镜可选种类
平面标准镜
球面标准镜F/0.75
球面标准镜F/1.0
球面标准镜F/2.0
球面标准镜F/2.8
球面标准镜F/5.0
本公司的D60口径干涉仪的镜头与富士能的干涉仪镜头是可以通配使用的。
立式 60标准镜头选配
| F值 | R(mm) | 可能测量的曲率半径 | 可能测量的最大口径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 凹 | 凸 | 凹 | 凸 | ||
| 0.7 | 23 | 0~277 | 0~22 | 0~397 | 0~37 |
| 1.0 | 43 | 0~257 | 0~42 | 0~257 | 0~46 |
| 2.0 | 105 | 0~195 | 0~104 | 0~97 | 0~58 |
| 2.8 | 150 | 0~150 | 0~149 | 0~50 | 0~60 |
| 5.0 | 278 | 0~22 | 0~277 | 0~4 | 0~60 |
卧式60标准镜头选配
| F值 | R(mm) | 可能测量的曲率半径 | 可能测量的最大口径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 凹 | 凸 | 凹 | 凸 | ||
| 0.7 | 23 | 0~ | 0~22 | 0~650 | 0~37 |
| 1.0 | 43 | 0~ | 0~42 | 0~450 | 0~46 |
| 2.0 | 105 | 0~ | 0~104 | 0~195 | 0~58 |
| 2.8 | 150 | 0~ | 0~149 | 0~100 | 0~60 |
| 5.0 | 278 | 0~ | 0~277 | -- | 0~60 |
D100标准镜头可选种类
平面标准镜
球面标准镜F0.75
球面标准镜F/1.5
球面标准镜F/3.3
球面标准镜F/5.0
球面标准镜F/7.0
球面标准镜F/11.0
本公司的D100口径干涉仪的镜头与ZYGO公司的干涉仪镜头是可以通配使用的。
Marc-100(立式)标准镜头选配表
| F值 | R0(mm) | 可测量的曲率半径 | 可测量的口径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 凹 | 凸 | 凹 | 凸 | ||
| 0.75 | 47.14 | 0~453 | 0~45 | 0~603 | 0~60 |
| 1.5 | 120 | 0~380 | 0~118 | 0~253 | 0~90 |
| 3.3 | 317 | 0~183 | 0~315 | 0~60 | 0~96 |
| 5.0 | 490 | 0~10 | 0~487 | 0~2 | 0~98 |
| 7.0 | 667 | —— | 117~665 | —— | 0~98 |
| 11.0 | 1050 | —— | 650~1030 | —— | 0~98 |
Marc-100(卧式)标准镜头选配表
| F值 | R0(mm) | 可测量的曲率半径 | 可测量的口径 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 凹 | 凸 | 凹 | 凸 | ||
| 0.75 | 47.14 | 0~ | 0~45 | 0~ | 0~60 |
| 1.5 | 120 | 0~ | 0~118 | 0~ | 0~90 |
| 3.3 | 317 | 0~ | 0~315 | 0~ | 0~96 |
| 5.0 | 490 | 0~ | 0~487 | 0~ | 0~98 |
| 7.0 | 667 | 0~ | 0~665 | 0~ | 0~98 |
| 11.0 | 1050 | 0~ | 0~1030 | 0~ | 0~98 |

Almost thousand items...
