在线购物 & 支付

Sign In
Almost thousand items...

Sales on Line by Paypal!

公司简介

目标

成为全球光电子行业重要企业.

价值

创新, 合作, 卓越, 客户至上.

详细...

新闻发布

SPIE资深会员

详细...

条件和条款

销售条件和条款

详细...

购买条件和条款

详细...

波长设计

扩束镜 - CO2 激光

CO2 激光扩束镜 - 可调式系列

扩束镜 扩束镜
Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-9.4-2X 2.0 16.5 23.0 M22*0.75 28.0 28.0 59.0 54.0
BEX-9.4-3X1 3.0 10.5 22.0 M22*0.75 28.0 28.0 71.0 66.0
BEX-9.4-3X2 3.0 18.0 30.0 M33*0.75 40.0 40.0 69.8 36.1
BEX-9.4-5X 5.0 13.0 23.0 M22*0.75 20.0 30.0 72.0 42.0
BEX-10.6-1X 1.0 16.0 18.0 M22*0.75 36.0 40.0 54.9 46.4
BEX-10.6-1.5Z 1.5 12.0 14.0 M16*0.75 20.0 20.0 44.1 29.1
BEX-10.6-2Z 2.0 10.0 15.0 M16*0.75 22.0 22.0 51.0 37.0
BEX-10.6-2Z1 2.0 10.0 22.0 M22*0.75 22.0 32.0 50.0 33.0
BEX-10.6-2Z3 2.0 15.0 28.0 M22*0.75 36.0 36.0 48.1 -
BEX-10.6-2Z4 2.0 10.0 15.0 M16*0.75 20.0 20.0 51.0 -
BET2.5X/10.6 2.5 3.0 4.0 M24*0.5 26.0 M24*0.5 56.0 42.1
BEX-10.6-2.5A 2.5 14.0 23.0 M21*1 30.0 30.0 67.2 54.0
BEX-10.6-2.5Z 2.5 10.0 15.0 M16*0.75 20.0 20.0 56.0 45.0
BEX-10.6-2.5Z1 2.5 10.0 16.0 M16*0.75 20.0 20.0 32.5 25.0
BEX-10.6-2.5Z2 2.5 10.0 20.0 M22*0.75 28.0 28.0 56.0 40.5
BEX-10.6-2.5Z3 2.5 15.5 23.0 -- 33.0 33.0 58.7 41.7
BET3X/10.6 3.0 11.0 20.0 M33*0.5 35.0 M33*0.5 60.0 45.0
BEX-10.6-3Z1 3.0 10.0 16.0 M16*0.75 20.0 20.0 61.0 45.0
BEX-10.6-3Z2 3.0 10.0 20.0 M22*0.75 28.0 28.0 61.0 47.0
BEX-10.6-3Z3 3.0 10.0 16.0 M16*0.75 - 20.0 37.0 28.0
BEX-10.6-3Z4 3.0 10.0 25.0 M22*0.75 32.0 32.0 60.0 43.0
BEX-10.6-3Z5 3.0 15.0 35.0 M22*0.75 44.0 44.0 75.5 58.5
BEX-10.6-3Z6 3.0 15.0 28.0 M22*0.75 36.0 36.0 60.0 46.0
BEX-10.6-3.3Z1 3.3 10.0 15.0 M16*0.75 20.0 20.0 69.0 58.0
BEX-10.6-3.75Z 3.8 23.0 26.0 M33*0.5 36.0 M33*0.5 64.0 48.0
BET4X/10.6 4.0 11.0 17.0 M24*0.5 26.0 M24*0.5 66.0 51.5
BEX-10.6-4Z 4.0 10.0 16.0 M16*0.75 20.0 20.0 55.0 40.0
BEX-10.6-4Z1 4.0 10.0 20.0 M22*0.75 28.0 28.0 71.0 55.0
BEX-10.6-4Z2 4.0 15.0 28.0 M22*0.75 36.0 36.0 66.9 56.0
BEX-10.6-4Z3 4.0 10.0 20.0 M22*0.75 26.0 32.0 70.0 50.0
BEX-10.6-4Z4 4.0 13.0 23.0 -- 36.0 36.0 66.9 38.9
BET5X/10.6 5.0 12.0 23.0 M33*0.5 - M33*0.5 73.0 60.0
BEX-10.6-5X-S 5.0 10.5 36.0 M30*1 46.0 53.0 153.5 120.5
BEX-10.6-5Z 5.0 10.0 16.0 M16*0.75 20.0 20.0 58.0 43.0
BEX-10.6-5Z1i 5.0 13.0 23.0 M22*0.75 30.0 30.0 70.0 53.0
BEX-10.6/9.4-5Z1 5.0 13.0 23.0 M22*0.75 - 30.0 70.0 53.0
BEX-10.6-6Z1 6.0 10.0 36.0 M22*0.75 44.0 44.0 75.3 64.3
BEX-10.6-6Z2 6.0 10.0 15.0 M16*0.75 20.0 20.0 60.0 45.0
BEX-10.6-6Zi 6.0 11.0 26.0 M22*0.75 32.0 32.0 76.0 62.0
BEX-10.6-7X 7.0 16.0 55.0 M34*0.75 39.0 71.0 91.8 40.8
BEX-10.6-8Z1 8.0 13.0 33.0 M22*0.75 44.0 44.0 118.0 98.0
BEX-10.6-8Z2 8.0 10.5 23.4 M22*0.75 30.0 30.0 64.9 49.9
BEX-10.6-10X 10.0 12.0 50.0 M30*0.75 46.0 64.0 119.8 109.8
BEX-10.6-10Z1 10.0 10.0 36.0 M22*0.75 44.0 44.0 125.0 109.0
BEX-10.6-12X 12.0 10.0 36.1 M30*1 33.0 50.0 109.2 99.2
BEX-10.6-15X 15.0 10.0 40.0 M30*1 33.0 53.0 118.4 108.4
BEX-10.6-20X 20.0 9.0 52.0 M30*1 33.0 65.0 144.0 134.0

CO2 激光扩束镜 - 固定式系列

扩束镜 扩束镜
Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-10.6-1.5 1.5 13.0 16.0 20.0 - 34.5 -
BEX-10.6-2A 2.0 15.0 17.0 22.0 - 35.0 -
BEX-10.6-2L 2.0 27.0 53.0 M44*1 63.0 72.0 47.0
BEX-10.6-2.5 2.5 15.0 20.0 27.0 - 55.0 -
BEX-10.6-3X 3.0 11.0 16.0 20.0 20.0 59.0 -
BEX-10.6-3H 3.0 10.0 15.0 20.0 20.0 61.0 -
BEX-10.6-3C 3.0 13.0 20.0 20.0 28.0 110.0 60.0
BEX-10.6-3B 3.0 12.5 20.0 20.0 28.0 59.0 29.0
BEX-10.6-3A 3.0 10.0 15.0 20.0 20.0 61.0 -
BEX-10.6-3.3 3.3 10.0 15.0 21.0 21.0 67.0 -
BEX-10.6-4 4.0 10.0 20.0 20.0 28.0 67.0 46.0
BEX-10.6-4A 4.0 20.0 30.0 20.0 31.0 67.0 48.0
BEX-10.6-5A 5.0 12.0 28.0 20.0 36.0 70.0 45.0
BEX-10.6-5 5.0 12.0 23.0 20.0 30.0 72.0 47.0
BEX-10.6-6A 6.0 10.0 28.0 20.0 36.0 75.0 40.0
BEX-10.6-8 8.0 13.0 26.0 20.0 36.0 120.0 75.1
BEX-10.6-8A 8.0 10.0 30.0 20.0 36.0 73.0 45.5
扩束镜 扩束镜