在线购物 & 支付

Sign In
Almost thousand items...

Sales on Line by Paypal!

公司简介

目标

成为全球光电子行业重要企业.

价值

创新, 合作, 卓越, 客户至上.

详细...

新闻发布

SPIE资深会员

详细...

条件和条款

销售条件和条款

详细...

购买条件和条款

详细...

波长设计

扩束镜 - 1550/1064/633/532/405/355/266nm

扩束镜-1550nm

Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-1550-2.5X 2.5 8.0 23.0 M22*0.75 28.0 34.0 65.2 55.2
BEX-1550-3X 3.0 8.0 23.0 M22*0.75 25.0 34.0 70.6 36.4
BEX-1550-7X 7.0 10.0 25.0 - 32.0 32.0 75.0 63.0
BEX-1550-8X 8.0 10.0 30.0 - 36.0 36.0 85.0 72.0
BEX-1550-10X 10.0 10.0 58.0 - 56.0 65.0 98.0 80.0
BEX-1550-20X 20.0 - - M22×0.75 24.0 60.0 120.0 -

扩束镜-1064nm

Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-1064-1X 1.0 15.5 23.0 M22*0.75 31.0 29.0 65.6 45.6
BEX-1064-1.2X 1.2 16.0 23.0 M22*0.75 29.0 29.0 54.9 50.5
BEX-1064-1.5X 1.5 15.0 22.0 M22*0.75 32.0 32.0 51.9 46.9
BEX-1064-1.5X1 1.5 15.5 23.0 M22*0.75 25.0 29.0 44.5 35.5
BET2X/1064 2.0 3.0 4.0 M24*0.5 26.0 M24*0.5 41.0 28.0
BEX-1064-2X 2.0 10.0 20.0 M22*0.75 26.0 26.0 42.0 28.0
BEX-1064-2X1 2.0 15.0 23.0 M22*0.75 29.0 31.5 45.0 31.0
BEX-1064-2.5X1 2.5 10.0 23.0 M22*0.75 29.0 29.0 79.8 58.6
BEX-1064-2.5X 2.5 10.0 23.0 M22*0.75 29.0 29.0 67.0 53.0
BEX-1064-3X1 3.0 10.0 33.0 M30*1 40.0 40.0 57.0 43.0
BEX-1064-3X3 3.0 10.0 23.0 M22*0.75 29.0 29.0 58.0 42.0
BEX-1064-3X 3.0 10.0 20.0 M22*0.75 - 26.0 60.0 44.7
BET3X/1064 3.0 10.0 17.0 M24*0.5 26.0 26.0 58.0 45.0
BEX-1064-4X 4.0 10.0 22.0 M22*0.75 29.0 29.0 81.0 64.0
BEX-1064-5X 5.0 10.0 23.0 M22*0.75 29.0 29.0 72.0 55.0
BEX-1064-5Z 5.0 10.0 32.0 M30*1 37.6 M43*0.5 84.6 77.6
BEX-1064-5Z1 5.0 10.0 32.0 M30*1 37.6 M43*0.5 84.6 77.6
BET5X/1064 5.0 10.0 23.0 M33*0.5 M33*0.5 M33*0.5 73.1 57.0
BEX-1064-5X1 5.0 10.0 16.0 M16*0.75 20.0 20.0 56.0 42.0
BEX-1064-6X 6.0 10.0 22.0 M22*0.75 29.0 29.0 70.0 54.0
BEX-1064-6X1 6.0 10.5 26.0 M22*0.75 32.0 32.0 89.4 79.0
BEX-1064-6X2 6.0 6.0 16.0 - 25.0 25.0 69.6 -
BEX-1064-6A 6.0 6.0 13.0 M16*0.75 20.0 20.0 71.8 56.8
BEX-1064-6Z1 6.0 10.0 26.0 M30*1 36.0 M43*0.5 72.0 57.0
BEX-1064-7X 7.0 6.0 23.0 M22*0.75 29.0 29.0 76.4 60.4
BEX-1064-8X 8.0 10.0 22.0 M22*0.75 29.0 29.0 76.0 58.0
BEX-1064-8Z 8.0 10.0 34.0 M30*1 36.0 M43*0.5 83.0 68.0
BEX-1064-10X1 10.0 11.0 34.0 - 40.0 40.0 94.5 79.0
BEX-1064-10X 10.0 8.0 22.0 M22*0.75 29.0 29.0 70.0 52.0
BEX-1064-12A 12.0 6.0 13.0 M16*0.75 20.0 20.0 79.8 64.8
BEX-1064-15X 15.0 7.5 28.0 M30*1 36.0 45.0 99.1 -
BEX-1064-20X 20.0 8.0 28.0 M22*0.75 45.0 45.0 91.3 76.3
BEX-1064-30X-100OP 30.0 10.0 100.0 M30*1 50.0 195.0 - 120.0
BEX-1064-30X 30.0 6.0 38.0 M22*0.75 30.0 46.0 118.6 103.6
BEX-1064-40X 40.0 1.2 50.0 - 60.0 60.0 207.2 -
BEX-1064-40X-120OP 40.0 8.0 128.0 M30*1 36.0 140.5 188.8 153.0

扩束镜-532nm

Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-532-2X2 2.0 8.0 23.0 M22*0.75 33.0 36.0 54.8 45.8
BEX-532-2XA 2.0 13.0 23.0 M22*0.75 30.0 30.0 82.7 67.7
BEX-532-3X 3.0 6.0 23.0 M22*0.75 30.0 30.0 83.0 67.0
BEX-532-4X 4.0 6.0 23.0 M22*0.75 30.0 30.0 83.0 67.0
BEX-532-5X 5.0 8.0 24.0 M30*0.5 30.0 30.0 83.0 65.0
BEX-532-6X 6.0 6.0 23.6 M22*0.75 30.0 30.0 83.0 67.0
BEX-532-8X1 8.0 6.0 16.0 - 25.0 25.0 - 67.0
BEX-532-10X2 10.0 4.0 30.0 M22*0.75 36.0 42.0 82.2 73.2
BEX-532-10X 10.0 6.0 23.0 M22*0.75 30.0 30.0 83.0 67.0
BEX-532-12X 12.0 7.0 24.0 M22*0.75 30.0 30.0 83.0 67.0
BEX-532-15X 15.0 6.0 32.0 M30*1 40.0 M43*0.5 85.0 67.0
BEX-532-15V 15.0 6.0 32.0 M22*0.75 40.0 45.0 85.0 -
BEX-532-18X 18.0 5.0 40.0 20.5mm 20.5 47.0 176.5 163.0
BEX-532-20X-Q 20.0 8.0 32.0 M22*0.75 - 45.0 92.3 75.3
BEX-532-30X 30.0 5.0 38.0 M22*0.75 30.0 46.0 108.7 123.7

扩束镜-355nm

扩束镜 扩束镜
Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-355-1.5X 1.5 7.0 24.0 M30*1 - - 76.5 48.1
BEX-355-2X2 2.0 6.0 23.0 M22*0.75 28.0 33.0 57.0 47.0
BEX-355-2X 2.0 7.0 24.0 M30*1 36.0 46.0 75.6 47.2
BEX-355-3X 3.0 7.0 24.0 M30*1 36.0 46.0 77.3 48.9
BEX-355-4X 4.0 8.0 28.0 M30*1 - - 77.3 48.9
BEX-355-4XA 4.0 8.0 28.0 M22*0.75 30.0 38.0 82.5 72.5
BEX-355-5X 5.0 8.0 28.0 M30*1 36.0 46.0 71.0 -
BEX-355-7X 7.0 8.0 28.0 M30*1 - - 88.1 73.1
BEX-355-8X 8.0 8.0 28.0 M30*1 36.0 46.0 84.0 70.0
BEX-355-10X 10.0 6.0 28.0 M30*1 36.0 45.0 96.0 80.5
BEX-355-15X 15.0 6.0 28.0 M30*1 35.0 44.0 95.0 -
BEX-355-20X 20.0 6.0 28.0 M30*1 36.0 45.0 97.0 81.3

扩束镜-266nm

Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-266-1.5X 1.5 8.0 24.0 M22*0.75 30.0 30.0 63.7 46.2
BEX-266-2X 2.0 8.0 24.0 M22*0.75 30.0 30.0 73.0 55.0
BEX-266-3X 3.0 10.0 23.0 M22*0.75 30.0 30.0 68.7 38.2
BEX-266-5X 5.0 10.0 23.0 M22*0.75 30.0 30.0 69.6 58.6
BEX-266-7X 7.0 6.0 19.0 -- 42.0 48.0 - -
BEX-266-8X1 8.0 10.0 66.0 M33*0.75 38.0 80.0 191.5 181.5
BEX-266-10X 10.0 6.0 23.0 M22*0.75 27.0 30.0 95.6 82.6
BEX-266-20X 20.0 5.0 30.0 M22×0.75 27.0 42.0 91.7 59.7

BEX系列其他波段......

355/266nm Series

Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-266-355-2X 2.0 8.0 22.0 M30*1 36.0 33.0 86.4 76.4

405nm Series

Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-405-1.5X 1.5 6.0 30.0 M30*1 37.6 46.0 85.0 71.0
BEX-405-2X 2.0 6.0 30.0 M30*1 37.6 46.0 85.0 71.0
BEX-405-3X 3.0 6.0 30.0 M30*1 37.6 46.0 85.0 71.0
BEX-405-5X 5.0 6.0 30.0 M30*1 37.6 46.0 85.0 71.0
BEX-405-7X 7.0 4.2 30.0 M30*1 37.6 46.0 85.0 71.0
BEX-405-10X 10.0 3.0 30.0 M30*1 37.6 46.0 89.0 75.0
BEX-405-20X 20.0 1.5 30.0 M30*1 37.6 46.0 95.0 80.0

633nm Series

Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-633-3X 3.0 10.0 23.0 M22*0.75 - 33.0 63.7 -
BEX-633-5X 5.0 8.0 23.0 M22*0.75 30.0 33.0 110.0 93.0
BEX-633-8X 8.0 11.0 23.5 M28*0.5 - 35.0 117.5 -
BEX-633-10X 10.0 8.0 23.0 M22X0.75 30.0 33.0 146.0 129.0
BEX-633-20X 20.0 8.0 76.0 M22*0.75 30.0 90.0 198.0 184.0
BEX-633-40X 40.0 8.0 100.0 M22*0.75 40.0 112.0 246.0 232.0
BEX-633-50X 50.0 10.0 81.0 M22*0.75 30.0 92.0 304.0 281.0

680nm Series

Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-680-4A 4.0 5.0 17.0 - 29.0 34.0 56.5 41.0

904nm Series

Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-904-10X 10.0 8.0 28.0 M30*1 36.0 45.0 86.0 69.0

1053nm Series

Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-1053-5X 5.0 8.0 25.0 M22*0.75 30.0 33.0 84.5 67.5
BEX-1053-10X 10.0 10.0 73.0 M22*0.75 30.0 87.0 119.9 103.9

1064/532nm Series

Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-1064-532-2X 2.0 13.0 22.0 M30*1 36.0 33.0 94.4 84.4
BEX-1064-532-5X 5.0 8.0 22.0 M30×1 36.0 33.0 95.8 85.8
BEX-1064-532-6X 6.0 8.0 23.4 - 30.0 35.4 90.5 -

1090nm Series

Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-1090-2.8X 2.8 9.0 24.0 - 14.0 30.0 83.5 65.5
BEX-1090-3.7X 3.7 9.0 19.0 - 14.0 24.0 115.5 97.5
BEX-1090-4X 4.0 9.0 30.0 M13*0.75 26.0 42.0 71.4 58.9

1550nm Series

Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-1550-2.5X 2.5 8.0 23.0 M22*0.75 28.0 34.0 65.2 55.2
BEX-1550-3X 3.0 8.0 23.0 M22*0.75 25.0 34.0 70.6 36.4
BEX-1550-7X 7.0 10.0 25.0 - 32.0 32.0 75.0 63.0
BEX-1550-8X 8.0 10.0 30.0 - 36.0 36.0 85.0 72.0
BEX-1550-10X 10.0 10.0 58.0 - 56.0 65.0 98.0 80.0
BEX-1550-20X 20.0 - - M22×0.75 24.0 60.0 120.0 -

2250nm Series

Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-2.25-3X 3.0 10.0 18.0 - 26.0 26.0 61.8 46.8
BEX-2.25-6X 6.0 10.0 18.0 - 26.0 26.0 66.1 51.1

2790nm Series

Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia 1 (mm) Dia 2 (mm) L1(mm) L2 (mm)
BEX-2790-6X 6.0 13.0 30.0 M30*1 37.6 45.0 75.0 57.0