F Theta 扫描透镜 - 其他激光
平场扫描透镜设计应用于利用振镜进行扫描的Nd:YAG, 绿光和紫外激光扫描系统, 其广泛的用在钻孔打标等领域.
| Part No. | EFL (mm) | Scanning Angle (±°) | Scan Length (mm) | Scan Field (mm) | Ent. Pupil (mm) | Length(mm) | WD(mm) | Screw Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-1550-100-160 | 160.0 | 25.0 | 140.0 | 100*100 | 9.0 | 47.0 | 175.6 | M85*1 |
| SL-1550-240-420 | 420.0 | 23.1 | 339.0 | 240*240 | 10.0 | 53.2 | 504.3 | M55*1/M85*1 |
| SL-1060-95-163 | 163.0 | 25.0 | 138.1 | 95*95 | 10.0 | 44.0 | 197.1 | M85*1 |
| SL-980-808-F160 | 160.8/157.9 | 28 | 154 | 109*109 | 12.0 | 37.0 | 186.1/182.8 | M85*1 |
| SL-808-53-98 | 97.5 | 28.0 | 75.7 | 53*53 | 10.0 | 40.0 | 108.9 | M85*1 |
| SL-808-108-158 | 158.3 | 27.6 | 156.2 | 108*108 | 12.0 | 43.3 | 176.4 | M85*1 |
| SL-808-103-159 | 158.9 | 26.8 | 150.0 | 103*103 | 20.0 | 66.0 | 187.3 | M85*1 |
| SL-808-90-197 | 196.8 | 19.0 | 130.9 | 90*90 | 30.0 | 83.1 | 237.4 | M85*1 |
| SL-808-115-249 | 248.7 | 19.2 | 168.8 | 115*115 | 30.0 | 75.5 | 290.0 | M85*1 |
| SL-808-175-294 | 294.2 | 25.0 | 258.4 | 175*175 | 20.0 | 78.0 | 346.2 | M85*1 |
| SL-808-213-398 | 397.9 | 21.4 | 303.1 | 213*213 | 20.0 | 53.0 | 486.9 | M85*1 |
| SL-808-250-411 | 410.9 | 25.2 | 374.6 | 250*250 | 30.0 | 52.0 | 468.6 | M132*1 |
| SL-808-415-637 | 636.5 | 25.6 | 594.0 | 415*415 | 30.0 | 48.5 | 709.5 | M110*1 |
| SL-808-450-804 | 803.5 | 28.0 | 642.7 | 450*450 | 30.0 | 58.0 | 876.0 | M102*1 |
| SL-633-40-154 | 154.0 | 7.8 | 56.0 | 40*40 | 15.0 | 35.2 | 178.3 | M55*1 |
| SL-405-110-175 | 175.0 | 26.0 | 156.0 | 110*110 | 6.0 | 35.3 | 209.4 | |
| SL-405-300-375 | 375.3 | 31.0 | 420.4 | 300*300 | 10.0 | 48.0 | 447.5 | |
| SL-405-327-570 | 570.0 | 23.0 | 462.0 | 327*327 | 10.0 | 60.5 | 687.9 | M85*1 |
| SL-405-326-594 | 594.1 | 22.0 | 466.4 | 326*326 | 10.0 | 38.0 | 686.5 | |
| SL-405-380-650 | 650.0 | 23.4 | 537.4 | 380*380 | 17.0 | 39.8 | 738.1 | M55*1 |
| SL-248-200-221 | 221.1 | 14.0 | 0.0 | 200*200 | 10.0*10.0 | 38.6 | 303.6 |

Almost thousand items...
