间隔聚焦透镜(10.6um/1064nm/532nm/355nm)
聚焦透镜用来聚焦激光光束. 聚焦的激光光束常用于材料处理加工.
双片型聚焦透镜
| Part No. | EFL (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Wavelength (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2FL25 | 25.0 | 25.0 | 40.0 | 25.3 | 10.8 | 10600 |
| CO2FL50 | 50.0 | 23.0 | 30.0 | 20.0 | 32.0 | 10600 |
| CO2FL63.5 | 63.5 | 23.0 | 30.0 | 16.0 | 45.3 | 10600 |
| YAGFL30 | 30.0 | 14.0 | 20.0 | 11.0 | 26.5 | 1064 |
| YAGFL35 | 35.0 | 16.0 | 20.0 | 11.0 | 32.0 | 1064 |
| YAGFL40 | 40.3 | 20.0 | 23.0 | 14.0 | 29.8 | 1064 |
| YAGFL60 | 60.0 | 20.0 | 23.0 | 14.0 | 54.5 | 1064 |
| YAGFL66 | 65.8 | 33.0 | 41.0 | 24.0 | 57.4 | 1064 |
| YAGFL71 | 70.8 | 26.0 | 28.0 | 22.5 | 64.9 | 1064 |
| YAGFL81 | 80.6 | 46.0 | 60.0 | 24.5 | 64.5 | 1064 |
| YAGFL85 | 85.3 | 26.0 | 28.0 | 22.5 | 80.0 | 1064 |
| YAGFL100 | 100.2 | 31.0 | 41.0 | 22.0 | 88.3 | 1064 |
| YAGFL101 | 100.6 | 40.0 | 48.0 | 22.5 | 87.3 | 1064 |
| YAGFL120 | 120.1 | 48.0 | 54.0 | 22.0 | 112.2 | 1064 |
| YAGFL149 | 148.9 | 45.0 | 50.0 | 59.0 | 152.7 | 1064 |
| YAGFL153 | 153.4 | 68.0 | 75.0 | 43.0 | 129.3 | 1064 |
| YAGFL163 | 162.6 | 35.0 | 41.0 | 22.0 | 153.7 | 1064 |
| YAGFL170 | 170.3 | 45.0 | 50.0 | 43.0 | 169.8 | 1064 |
| YAGFL200 | 200.1 | 68.0 | 75.0 | 23.0 | 185.9 | 1064 |
| YAGFL201 | 201.4 | 46.0 | 60.0 | 18.0 | 193.6 | 1064 |
| YGVFL210A | 210.0 | 22.0 | 37.0 | 30.0 | 204.3 | 1064/532/266 |
| YAGFL250 | 249.8 | 48.0 | 54.0 | 20.0 | 247.4 | 1064 |
| YAGFL250A | 250.1 | 48.0 | 57.0 | 14.5 | 238.1 | 1064 |
| 532nmFL30 | 29.8 | 14.0 | 20.0 | 11.0 | 25.0 | 532 |
| 532nmFL89 | 88.9 | 30.0 | 41.0 | 26.0 | 64.3 | 532 |
| 532nmFL115 | 114.5 | 30.0 | 41.0 | 26.0 | 105.3 | 532 |
| 532nmFL170 | 170.3 | 30.0 | 41.0 | 26.0 | 126.8 | 532 |
| 532nmFL200 | 200.0 | 30.0 | 41.0 | 26.0 | 229.7 | 532 |
| 532nmFL271 | 270.6 | 30.0 | 41.0 | 26.0 | 241.8 | 532 |
| 355nmFL48 | 48.2 | 23.0 | 40.0 | 20.0 | 45.3 | 355 |
| 355nmFL86 | 86.4 | 28.0 | 40.0 | 23.2 | 65.2 | 355 |
| 355nmFL115 | 115.0 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 106.4 | 355 |
| 266nmFL46 | 46.3 | 23.0 | 40.0 | 20.0 | 43.1 | 266 |
| 266nmFL82 | 82.4 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 73.8 | 266 |
| 266nmFL115 | 115.0 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 101.1 | 266 |
三片型聚焦透镜
| Part No. | EFL (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Screw Thread | Wavelength(nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAGFL25 | 25.2 | 12.5 | 25.0 | 13.5 | 19.7 | M25x0.75 | 1064 |
| YAGFL40A | 40.0 | 26.0 | 36.0 | 22.0 | 0.0 | M34x0.75 | 1064 |
| YAGFL40 | 40.1 | 26.0 | 28.0 | 22.5 | 31.6 | - | 1064 |
| YAGFL47 | 46.4 | 34.0 | 41.0 | 30.0 | 32.5 | - | 1064 |
| YAGFL47A | 47.0 | 34.0 | 41.0 | 30.0 | 31.9 | - | 1064 |
| YAGFL50 | 50.0 | 23.5 | 35.0 | 34.0 | 27.5 | - | 1064 |
| YAGFL50W | 50.0 | 26.0 | 36.0 | 26.0 | 28.1 | - | 1064 |
| YAGFL58A | 58.0 | 34.0 | 41.0 | 23.0 | 48.5 | - | 1064 |
| YAGFL58 | 58.2 | 34.0 | 41.0 | 23.0 | 49.0 | - | 1064 |
| YAGFL77 | 77.0 | 34.0 | 41.0 | 23.0 | 67.7 | M39x1 | 1064 |
| YAGFL77A | 77.0 | 34.0 | 41.0 | 23.0 | 63.5 | - | 1064 |
| YAGFL80 | 80.0 | 48.0 | 54.0 | 36.0 | 58.8 | - | 1064 |
| YAGFL90 | 90.0 | 35.0 | 41.0 | 32.0 | 90.1 | - | 1064 |
| YAGFL122 | 121.6 | 35.0 | 41.0 | 24.0 | 110.7 | - | 1064 |
| YAGFL125 | 125.0 | 44.0 | 52.0 | 28.0 | 114.5 | M50×0.75 | 1064 |
| YAGFL135 | 135.0 | 45.0 | 52.0 | 32.0 | 126.0 | M50×0.75 | 1064 |
| 532nmFL47 | 47.0 | 34.0 | 41.0 | 30.0 | 29.8 | M39*0.75 | 532 |
| 532nmFL77 | 76.6 | 35.0 | 41.0 | 24.0 | 64.1 | - | 532 |
| 532nmFL80 | 80.0 | 34.0 | 45.0 | 27.9 | 63.1 | M43*1 | 532 |
| 532nmFL89 | 89.4 | 35.0 | 41.0 | 32.0 | 88.8 | - | 532 |
| 532nmFL100 | 99.8 | 20.0 | 41.0 | 16.0 | 86.7 | - | 532 |
| 355nmFL25 | 25.4 | 18.0 | 25.0 | 17.0 | 19.4 | M24*0.75 | 355 |
| 355nmFL47 | 47.0 | 34.0 | 41.0 | 30.0 | 32.7 | M40*0.75 | 355 |
| 355nmFL60 | 60.0 | 36.0 | 40.0 | 27.0 | 47.8 | M36*0.75 | 355 |
| 266nmFL24 | 24.1 | 12.0 | 25.0 | 17.0 | 17.1 | M25*0.75 | 266 |
| 266nmFL57 | 57.3 | 34.0 | 41.0 | 30.0 | 43.9 | M36*0.75 | 266 |

Almost thousand items...
