Order Online & Payment

Sign In
Almost thousand items...

Sales on Line by Paypal!

News Release

SPIE Senior Membership

read more...

Company Profile

OUR VISION

To be the major player in the global electro-optical industry.

CORE VALUE

Innovation, Team Work, Excellence, Customer Focus.

read more ...

Terms and Conditions

Terms and Conditions of Sales

read more...

Purchase Terms & Conditions

read more...

Distributor Area

Negative Diverging Lens

Specifications

Negative Diverging Lens

Diameter Tolerance: +0/-0.13mm
Thickness Tolerance: ±0.25mm
FL Tolerance: <+/-2%
Centration: <3 arc minutes
Clear Aperture: >80%
Surface Figure: l/4@632.8nm
Surface Quality: 60-40 scratch and dig
AR/AR coating R<0.5% Per surface

Part No. Diameter (mm) EFL (mm) ET (mm) Material Wavelength (nm)
LFS-10+5.11-ET5U 10.0 -5.1 5.0 Fused Silica 355
LFS-10+15.94-ET2.6U 10.0 -15.9 2.6 Fused Silica 355
LFS-12+34.3-ET2.7U 12.0 -34.3 2.7 Fused Silica 355
LFS-12.5+6.57-ET5U 12.5 -6.6 5.0 Fused Silica 355
LFS-12.5+0.5-T5.6U 12.5 -12.7 5.6 Fused Silica 355
LFS-12.5+12.7-3.5U 12.5 -12.7 3.5 Fused Silica 355
LFS-18+58.9-ET2.7U 18.0 -58.9 2.7 Fused Silica 355
LFS-18+89.1-ET2.5U 18.0 -89.1 2.5 Fused Silica 355
LFS-20+45.02-ET4U 20.0 -45.0 4.0 Fused Silica 355
LBK-25+25-ET10.9U 25.0 -25.0 10.9 BK7 355
LFS-1+50-ET5.8U 25.4 -50.0 5.8 Fused Silica 355
LFS-8+7.35-ET2.85G 8.0 -7.4 2.9 Fused Silica 532
LFS-10+8.46-ET4.1G 10.0 -8.5 4.1 Fused Silica 532
LFS-10+14.9-ET3.7G 10.0 -14.9 3.7 Fused Silica 532
LFS-10+18.78-ET2.5G 10.0 -18.8 2.5 Fused Silica 532
LFS-10+24.7-ET2.6G 10.0 -24.7 2.6 Fused Silica 532
LFS-10+35.65-ET2G 10.0 -36.7 2.0 Fused Silica 532
LFS-10+73.31-ET2.38G 10.0 -73.3 2.4 Fused Silica 532
LBK-0.5+15-ET2 12.7 -15.0 2.0 BK7 532
LBK-0.5+20-ET2 12.7 -20.0 2.0 BK7 532
LBK-0.5+25-ET2 12.7 -25.0 2.0 BK7 532
LBK-0.5+30-ET2 12.7 -30.0 2.0 BK7 532
LBK-0.5+40-ET2 12.7 -40.0 2.0 BK7 532
LFS-20+54.5-ET4.2G 20.0 -54.5 4.2 Fused Silica 532
LFS-7+0.6-ET2.2 7.0 -15.2 2.2 Fused Silica 1064
LFS-12+2.5-CT2 12.0 -2.5 2.0 Fused Silica 1064
LFS-12+16-ET3.2 12.0 -16.0 3.2 Fused Silica 1064
LFS-12+25-ET3.1 12.0 -25.0 3.1 Fused Silica 1064
LFS-12+1-ET3.2 12.0 -25.4 3.2 Fused Silica 1064
LFS-12+34.3-ET2.7 12.0 -34.3 2.7 Fused Silica 1064
LFS-12+39.2-ET3 12.0 -39.2 3.0 Fused Silica 1064
LFS-12+64.2-ET2.4 12.0 -64.2 2.4 Fused Silica 1064
LFS-12.5+0.375-ET4 12.5 -9.5 4.0 Fused Silica 1064
LFS-12.5+0.5-ET4 12.5 -12.7 4.0 Fused Silica 1064
LFS-12.5+16-ET4.3 12.5 -16.0 4.3 Fused Silica 1064
LFS-15+50-ET2.5 15.0 -50.0 2.5 Fused Silica 1064
LFS-17.5+36.75-ET3.4 17.5 -36.8 3.4 Fused Silica 1064
LFS-17.5+65.4-ET3 17.5 -65.4 3.0 Fused Silica 1064
LFS-1+1.13-ET12.7 25.4 -28.7 12.7 Fused Silica 1064
LFS-28+252.7-ET3.2 28.0 -252.7 3.2 Fused Silica 1064
LFS-36+189.7-ET4.67 36.0 -189.7 4.7 Fused Silica 1064
LFS-36+192.79-ET4.6 36.0 -192.8 4.6 Fused Silica 1064
LFS-36+383.95-ET4.7 36.0 -384.0 4.7 Fused Silica 1064
LFS-10+33.5-ET3.3FB 10.0 -33.5 3.3 Fused Silica 1090
LFS-10+33.8-ET3.3FB 10.0 -33.8 3.3 Fused Silica 1090

The lens listed above is only part of our product, please contact us for your customized optics.