聚焦透镜 - YAG 激光
聚焦透镜用来聚焦激光光束. 聚焦的激光光束常用于材料处理加工.
Specifications
直径公差 +0/-0.13mm
厚度公差 ±0.13mm
焦距公差 <±2%
光束偏差 <3 arc minutes
通光口径>80%
表面图 l/4@632.8nm
表面质量 60-40 scratch and dig
材料 BK7
| Part No. | Diameter (mm) | EFL (mm) | ET (mm) | Material | Wavelength (nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LBK-10.5-27.8-ET2.5 | 10.5 | 27.8 | 2.5 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-0.5-15-ET2 | 12.7 | 15.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-0.5-20-ET2 | 12.7 | 20.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-0.5-31-ET2 | 12.7 | 31.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-0.5-50-ET2 | 12.7 | 50.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-0.5-75-ET2 | 12.7 | 75.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-0.5-100-ET2 | 12.7 | 100.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-0.5-120-ET2 | 12.7 | 120.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-0.5-140-ET2 | 12.7 | 140.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-0.5-160-ET2 | 12.7 | 160.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-14-37.8-ET2.5 | 14.0 | 37.8 | 2.5 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-15-20-ET2 | 15.0 | 20.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-15-35-ET2.5 | 15.0 | 35.0 | 2.5 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-25.4-ET2 | 25.4 | 25.4 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-35-ET2 | 25.4 | 35.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-40-ET2.16 | 25.4 | 40.0 | 2.2 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-50-ET2 | 25.4 | 50.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-60-ET2 | 25.4 | 60.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-70-ET2 | 25.4 | 70.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-75-ET2 | 25.4 | 75.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-100-ET2 | 25.4 | 100.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-125-ET2 | 25.4 | 125.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-150-ET2 | 25.4 | 150.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-152-ET2 | 25.4 | 152.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-175-ET2 | 25.4 | 175.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-200-ET2 | 25.4 | 200.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-250-ET2 | 25.4 | 250.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-300-ET2 | 25.4 | 300.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-500-ET2 | 25.4 | 500.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-1-1000-ET2 | 25.4 | 1000.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-30-80-ET2 | 30.0 | 80.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-30-100-ET2 | 30.0 | 100.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-30-120-ET2 | 30.0 | 120.0 | 2.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-50-100-ET3 | 50.0 | 100.0 | 3.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-50-150-ET3 | 50.0 | 150.0 | 3.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-50-200-ET3 | 50.0 | 200.0 | 3.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-50-250-ET2 | 50.0 | 250.0 | 3.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-50-300-ET2 | 50.0 | 300.0 | 3.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-50-400-ET2 | 50.0 | 400.0 | 3.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-50-450-ET2 | 50.0 | 450.0 | 3.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-50-500-ET2 | 50.0 | 500.0 | 3.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-50-600-ET2 | 50.0 | 600.0 | 3.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-50-800-ET2 | 50.0 | 800.0 | 3.0 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
| LBK-50-1000-ET2 | 50.0 | 1000.0 | 2.5 | BK7 | 1064/800/633/532/355 |
材料 Fused Silica
| Part No. | Diameter (mm) | EFL (mm) | ET (mm) | Material | Wavelength (nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LFS-25-75-ET2 | 25.0 | 75.0 | 2.0 | Fused Silica | 1064/800/633/532/355 |
| LFS-25-80-ET2 | 25.0 | 80.0 | 2.0 | Fused Silica | 1064/800/633/532/355 |
| LFS-25-100-ET2 | 25.0 | 100.0 | 2.0 | Fused Silica | 1064/800/633/532/355 |
| LFS-1-50-ET2 | 25.4 | 50.0 | 2.0 | Fused Silica | 1064 |
| LFS-1-100-ET2 | 25.4 | 100.0 | 2.0 | Fused Silica | 1064 |
| LFS-1-150-ET2 | 25.4 | 150.0 | 2.0 | Fused Silica | 1064 |
| LFS-1-200-ET2 | 25.4 | 200.0 | 2.0 | Fused Silica | 1064 |
| LFS-1-250-ET2 | 25.4 | 250.0 | 2.0 | Fused Silica | 1064 |
| LFS-1-300-ET2 | 25.4 | 300.0 | 2.0 | Fused Silica | 1064 |
| LFS-1-500-ET2 | 25.4 | 500.0 | 2.0 | Fused Silica | 1064 |
| LFS-1-1000-ET2 | 25.4 | 1000.0 | 2.0 | Fused Silica | 1064 |
| LFS-38-100-ET3 | 38.0 | 100.0 | 3.0 | Fused Silica | 1064 |
| LFS-38-150-ET3 | 38.0 | 150.0 | 3.0 | Fused Silica | 1064 |
| LFS-38-200-ET3 | 38.0 | 200.0 | 3.0 | Fused Silica | 1064 |
| LFS-38-350-ET3 | 38.0 | 350.0 | 3.0 | Fused Silica | 1064 |
| LFS-38-500-ET3 | 38.0 | 500.0 | 3.0 | Fused Silica | 1064 |
| LFS-45-4-ET1.5 | 45.0 | 101.6 | 1.5 | Fused Silica | 1064/800/633/532/355 |
| LFS-45-5-ET1.5 | 45.0 | 127.0 | 1.5 | Fused Silica | 1064/800/633/532/355 |
| LFS-45-6-ET1.5 | 45.0 | 152.4 | 1.5 | Fused Silica | 1064/800/633/532/355 |

Almost thousand items...
