GLAN-LASER 棱镜
规格
波长范围:
190-3500nm(a-BBO),350-2300nm(方解石),450-5000nm(YVO4)
表面质量: 20-10划痕和点
外形尺寸偏差: ±0.1 mm
光束偏移: < 3 arc minutes
镀膜: 输入输出表面渡有单层 MgF2
外壳:铝合金
· 放大率高
· 波长范围广
· 高 UV 传输
· 高偏振纯度
| Part No. | Material(±) | Wavelength Range(nm) | Extinction Ratio | Angular Field | Clear Aperture fa(mm) | Outside Diameter fd(mm) | L±0.1(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTP10-25.4a | -BBO Calcite | 200-270 | <1*10-6 | 6 | f10 | 25.4 | 31 |
| GTP8-25.4a | -BBO Calcite | 200-270 | <1*10-6 | 6 | f 8 | 25.4 | 30.6 |
| GTP20-38.0a | -BBO Calcite | 200-270 | <1*10-6 | 6 | f20 | 38 | 48.9 |
| GTP15-30.0a | -BBO Calcite | 200-270 | <1*10-6 | 6 | f15 | 30 | 38.6 |
| GTP15-30.0d | -BBO Calcite | 350-2300 | <5*10-5 | 7.7 | f15 | 30 | 33.3 |
| GTP8-25.4d | -BBO Calcite | 350-2300 | <5*10-5 | 7.7 | f 8 | 25.4 | 24.5 |
| GTP10-25.4d | -BBO Calcite | 350-2300 | <5*10-5 | 7.7 | f10 | 25.4 | 26.2 |
| GTP8-25.4b | -BBO Calcite | 400-700 | <1*10-6 | 6 | f 8 | 25.4 | 25 |
| GTP10-25.4b | -BBO Calcite | 400-700 | <1*10-6 | 6 | f10 | 25.4 | 26 |
| GTP15-30.0b | -BBO Calcite | 400-700 | <1*10-6 | 6 | f15 | 30 | 33.4 |
| GTP20-38.0b | -BBO Calcite | 400-700 | <1*10-6 | 6 | f20 | 38 | 41.7 |
| GTP10-25.4c | -BBO Calcite | 700-3000 | <1*10-6 | 6 | f10 | 25.4 | 25.9 |
| GTP15-30.0c | -BBO Calcite | 700-3000 | <1*10-6 | 6 | f15 | 30 | 33 |
| GTP8-25.4c | -BBO Calcite | 700-3000 | <1*10-6 | 6 | f 8 | 25.4 | 24.7 |
| GTP20-38.0c | -BBO Calcite | 700-3000 | <1*10-6 | 6 | f20 | 38 | 43.6 |

Almost thousand items...
