高能 CO2 激光镜片

硒化锌聚焦透镜
| Part No. | Type | Diameter (mm) | FL(inch) | ET(mm) |
|---|---|---|---|---|
| LZM-1-5-ET2.5 | Meniscus | 25.4 | 5.0 | 2.5 |
| LZM-1.1-1.5-ET5 | Meniscus | 27.9 | 1.5 | 5.0 |
| LZM-1.1-2.5-ET2.3 | Meniscus | 27.9 | 2.5 | 2.3 |
| LZM-1.1-2.5-ET3 | Meniscus | 27.9 | 2.5 | 3.0 |
| LZM-1.1-2.5-ET4.2 | Meniscus | 27.9 | 2.5 | 4.2 |
| LZM-1.1-2.5-ET6 | Meniscus | 27.9 | 2.5 | 6.0 |
| LZM-1.1-3.75-ET2 | Meniscus | 27.9 | 3.7 | 2.0 |
| LZM-1.1-3.75-ET4.2 | Meniscus | 27.9 | 3.7 | 4.2 |
| LZM-1.1-5-ET2.7 | Meniscus | 27.9 | 5.0 | 2.7 |
| LZM-1.1-5-ET4.2 | Meniscus | 27.9 | 5.0 | 4.2 |
| LZM-1.1-5-ET5.1 | Meniscus | 27.9 | 5.0 | 5.1 |
| LZM-1.1-5-ET6 | Meniscus | 27.9 | 5.0 | 6.0 |
| LZM-1.1-7.5-ET6 | Meniscus | 27.9 | 7.5 | 6.0 |
| LZM-1.1-10-ET2.9 | Meniscus | 27.9 | 10.0 | 2.9 |
| LZM-1.5-2.5-ET3 | Meniscus | 38.1 | 2.5 | 3.0 |
| LZM-1.5-2.5-ET6 | Meniscus | 38.1 | 2.5 | 6.0 |
| LZM-1.5-2.5-ET7.3 | Meniscus | 38.1 | 2.5 | 7.3 |
| LZM-1.5-3.75-ET6 | Meniscus | 38.1 | 3.7 | 6.0 |
| LZM-1.5-3.75-ET7 | Meniscus | 38.1 | 3.7 | 7.0 |
| LZM-1.5-3.75-ET7.4 | Meniscus | 38.1 | 3.7 | 7.4 |
| LZM-1.5-3.75-ET9 | Meniscus | 38.1 | 3.7 | 9.0 |
| LZM-1.5-5-ET2.4 | Meniscus | 38.1 | 5.0 | 2.4 |
| LZM-1.5-5-ET3 | Meniscus | 38.1 | 5.0 | 3.0 |
| LZM-1.5-5-ET4 | Meniscus | 38.1 | 5.0 | 4.0 |
| LZM-1.5-5-ET6 | Meniscus | 38.1 | 5.0 | 6.0 |
| LZM-1.5-5-ET7.3 | Meniscus | 38.1 | 5.0 | 7.3 |
| LZM-1.5-5-ET7.4 | Meniscus | 38.1 | 5.0 | 7.4 |
| LZM-1.5-5-ET7.8 | Meniscus | 38.1 | 5.0 | 7.9 |
| LZM-1.5-5-ET9 | Meniscus | 38.1 | 5.0 | 9.0 |
| LZM-1.5-7.5-ET3 | Meniscus | 38.1 | 7.5 | 3.0 |
| LZM-1.5-7.5-ET6 | Meniscus | 38.1 | 7.5 | 6.0 |
| LZM-1.5-7.5-ET7.3 | Meniscus | 38.1 | 7.5 | 7.3 |
| LZM-1.5-7.5-ET7.4 | Meniscus | 38.1 | 7.5 | 7.4 |
| LZM-1.5-7.5-ET7.9 | Meniscus | 38.1 | 7.5 | 7.9 |
| LZM-1.5-7.5-ET9 | Meniscus | 38.1 | 7.5 | 9.0 |
| LZM-1.5-7.5-ET10 | Meniscus | 38.1 | 7.5 | 10.0 |
| LZM-1.5-8.85-ET7.4 | Meniscus | 38.1 | 8.8 | 7.4 |
| LZM-1.5-10-ET7.36 | Meniscus | 38.1 | 10.0 | 7.4 |
| LZM-1.5-10-ET9 | Meniscus | 38.1 | 10.0 | 9.0 |
| LZM-2-3.75-ET9.6 | Meniscus | 50.8 | 3.7 | 9.6 |
| LZM-2-5-ET7.8 | Meniscus | 50.8 | 5.0 | 7.8 |
| LZM-2-5-ET8 | Meniscus | 50.8 | 5.0 | 8.0 |
| LZM-2-5-ET9.6 | Meniscus | 50.8 | 5.0 | 9.6 |
| LZM-2-5-ET11 | Meniscus | 50.8 | 5.0 | 11.0 |
| LZM-2-7.5-ET3.5 | Meniscus | 50.8 | 7.5 | 3.5 |
| LZM-2-7.5-ET8 | Meniscus | 50.8 | 7.5 | 8.0 |
| LZM-2-7.5-ET9.6 | Meniscus | 50.8 | 7.5 | 9.6 |
| LZM-2-10-ET9.6 | Meniscus | 50.8 | 10.0 | 9.6 |
| LZM-2-12.5-ET9.65 | Meniscus | 50.8 | 12.5 | 9.7 |
| LZM-2.5-7.5-ET11 | Meniscus | 63.5 | 7.5 | 11.0 |
| LZ-1-1.5-ET3 | PO/CX | 25.4 | 1.5 | 3.0 |
| LZ-1-2-ET3 | PO/CX | 25.4 | 2.0 | 3.0 |
| LZ-1-2.5-ET3 | PO/CX | 25.4 | 2.5 | 3.0 |
| LZ-1-3-ET3 | PO/CX | 25.4 | 3.0 | 3.0 |
| LZ-1-4-ET3 | PO/CX | 25.4 | 4.0 | 3.0 |
| LZ-1-5-ET3 | PO/CX | 25.4 | 5.0 | 3.0 |
| LZ-1-10-ET3 | PO/CX | 25.4 | 10.0 | 3.0 |
| LZ-1-12.5-ET4.8 | PO/CX | 25.4 | 12.5 | 4.8 |
| LZ-1-15-ET4.8 | PO/CX | 25.4 | 15.0 | 4.8 |
| LZ-1.1-5-ET3 | PO/CX | 27.9 | 5.0 | 3.0 |
| LZ-1.1-5-ET4 | PO/CX | 27.9 | 5.0 | 4.0 |
| LZ-1.1-5-ET6 | PO/CX | 27.9 | 5.0 | 5.0 |
| LZ-1.1-7.5-ET4 | PO/CX | 27.9 | 7.5 | 4.0 |
| LZ-1.1-7.5-ET6 | PO/CX | 27.9 | 7.5 | 6.0 |
| LZ-1.5-2.5-ET7.4 | PO/CX | 38.1 | 2.5 | 7.4 |
| LZ-1.5-3.5-ET3 | PO/CX | 38.1 | 3.5 | 3.0 |
| LZ-1.5-3.63-ET7.2 | PO/CX | 38.1 | 3.6 | 7.2 |
| LZ-1.5-3.75-ET3 | PO/CX | 38.1 | 3.7 | 3.0 |
| LZ-1.5-3.75-ET7.4 | PO/CX | 38.1 | 3.7 | 7.4 |
| LZ-1.5-5-ET4 | PO/CX | 38.1 | 5.0 | 4.0 |
| LZ-1.5-5-ET6 | PO/CX | 38.1 | 5.0 | 6.0 |
| LZ-1.5-5-ET7.4 | PO/CX | 38.1 | 5.0 | 7.4 |
| LZ-1.5-5-ET7.6 | PO/CX | 38.1 | 5.0 | 7.6 |
| LZ-1.5-5-ET7.8 | PO/CX | 38.1 | 5.0 | 7.8 |
| LZ-1.5-5-ET8 | PO/CX | 38.1 | 5.0 | 8.0 |
| LZ-1.5-5.13-ET7.1 | PO/CX | 38.1 | 5.1 | 7.1 |
| LZ-1.5-7.5-ET2.5 | PO/CX | 38.1 | 7.5 | 2.5 |
| LZ-1.5-7.5-ET4 | PO/CX | 38.1 | 7.5 | 4.0 |
| LZ-1.5-7.5-ET6 | PO/CX | 38.1 | 7.5 | 6.0 |
| LZ-1.5-7.5-ET7.4 | PO/CX | 38.1 | 7.5 | 7.4 |
| LZ-1.5-7.5-ET7.6 | PO/CX | 38.1 | 7.5 | 7.6 |
| LZ-1.5-7.5-ET7.8 | PO/CX | 38.1 | 7.5 | 7.8 |
| LZ-1.5-7.5-ET8 | PO/CX | 38.1 | 7.5 | 8.0 |
| LZ-1.5-7.63-ET8 | PO/CX | 38.1 | 7.6 | 8.0 |
| LZ-1.5-15-ET8 | PO/CX | 38.1 | 15.0 | 8.0 |
| LZ-2-5-ET7.9 | PO/CX | 50.8 | 5.0 | 7.9 |
| LZ-2-5-ET8 | PO/CX | 50.8 | 5.0 | 8.0 |
| LZ-2-5-ET9.6 | PO/CX | 50.8 | 5.0 | 9.6 |
| LZ-2-5.18-ET9.65 | PO/CX | 50.8 | 5.2 | 9.7 |
| LZ-2-7.5-ET7.4 | PO/CX | 50.8 | 7.5 | 7.4 |
| LZ-2-7.5-ET7.8 | PO/CX | 50.8 | 7.5 | 7.8 |
| LZ-2-7.5-ET8 | PO/CX | 50.8 | 7.5 | 8.0 |
| LZ-2-7.5-ET9.6 | PO/CX | 50.8 | 7.5 | 9.6 |
| LZ-2-7.5-ET9.65 | PO/CX | 50.8 | 7.5 | 9.7 |
| LZ-2-8.75-ET7.8 | PO/CX | 50.8 | 8.7 | 7.8 |
| LZ-2-8.75-ET8.5 | PO/CX | 50.8 | 8.7 | 8.5 |
| LZ-2-10-ET7.8 | PO/CX | 50.8 | 10.0 | 7.8 |
| LZ-2-10-ET7.9 | PO/CX | 50.8 | 10.0 | 7.9 |
| LZ-2-10-ET9.6 | PO/CX | 50.8 | 10.0 | 9.6 |
| LZ-2-10.08-ET9.9 | PO/CX | 50.8 | 10.1 | 9.9 |
| LZ-2.5-8.75-ET9.7 | PO/CX | 63.5 | 8.7 | 9.7 |
| LZ-2.5-10-ET9.6 | PO/CX | 63.5 | 10.0 | 9.6 |
| LZ-2.5-10-ET9.9 | PO/CX | 63.5 | 10.0 | 9.9 |
铜完全反射镜
| Part No. | Type | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Remark | OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| RCU-25-10 | Cu mirror | 25.0 | 10.0 | - | - |
| RCU-25-10-10MCC | Cu mirror | 25.0 | 10.0 | - | - |
| RCU-38-6 | Cu mirror | 38.0 | 6.0 | - | - |
| SINCU-38-10 | Cu mirror | 38.0 | 10.0 | - | - |
| SINCU-50-10 | Cu mirror | 50.0 | 10.0 | - | - |
| RCU-50-10 | Cu High Reflector | 50.0 | 10.0 | - | Bystronic |
| MRCU-50-10 | CU Mirror | 50.0 | 10.0 | - | Bystronic |
| RCU-50-25WC | Gold coated Copper mirrors | 50.0 | 25.0 | - | - |
| MRCU-50-25WC | MaxR coated Copper mirror | 50.0 | 25.0 | - | - |
| RCU-2-5 | Cu High Reflector | 50.8 | 5.1 | - | - |
| RCU-2-9.5 | Cu High Reflector | 50.8 | 9.5 | - | LVD |
| RCU-60-10 | Cu mirror | 60.0 | 10.0 | - | - |
| SINCU-76.2-6.4 | Cu mirror | 76.2 | 6.4 | - | - |
| RCU-3-12.7 | Cu High Reflector | 76.2 | 12.7 | - | - |
硅完全反射镜
| Part No. | Type | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Remark | OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| RSI-1-3 | Si High Reflector | 25.4 | 3.0 | - | - |
| RSI-1.5-4 | Si High Reflector | 38.1 | 4.1 | - | Trumpf |
| RSI-1.75-9.5 | Si High Reflector | 44.5 | 9.5 | - | Mazak |
| RSI-2-4 | Si High Reflector | 50.8 | 4.0 | - | - |
| RSI-2-5 | Si High Reflector | 50.8 | 5.1 | - | Amada |
| RSI-2-5.1 | Si High Reflector | 50.8 | 5.1 | - | Amada |
| RSI-2-9.5 | Si High Reflector | 50.8 | 9.5 | - | Amada |
| RSI-3-6.4 | Si High Reflector | 76.2 | 6.4 | - | - |
| RSI-3-9.5 | Si High Reflector | 76.2 | 9.5 | - | - |
| RSI-3-10 | Si High Reflector | 76.2 | 10.0 | - | - |
| RSI-3-10-10MCC | Si High Reflector | 76.2 | 10.0 | - | - |
| RSI-3-10-4.5MCC | Si High Reflector | 76.2 | 10.0 | - | - |
铜 0度相位延迟镜
| Part No. | Type | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Remark | OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0RCU-25-6 | Cu Zero Phase Retarder | 25.0 | 6.0 | - | - |
| 0RCU-1.1-6 | Cu Zero Phase Retarder | 27.9 | 6.0 | - | Mitsubishi |
| 0RCU-38-6/15M | Cu Zero Phase Retarder | 38.0 | 6.0 | 15MCC | - |
| 0RCU-38-6 | Cu Zero Phase Retarder | 38.0 | 6.0 | - | - |
| 0RCU-38-8 | Cu Zero Phase Retarder | 38.0 | 8.0 | - | - |
| 0RCU-1.5-6.4 | Cu Zero Phase Retarder | 38.1 | 6.4 | - | Mazak |
| 0RCU-50-5 | Cu Zero Phase Retarder | 50.0 | 5.1 | - | Mitsubishi |
| 0RCU-50-10 | Cu Zero Phase Retarder | 50.0 | 10.0 | - | - |
| 0RCU-50-25 | Cu Zero Phase Retarder | 50.0 | 25.0 | - | Amada |
| 0RCU-2-5 | Cu Zero Phase Retarder | 50.8 | 5.1 | - | - |
| 0RCU-2-9.5 | Cu Zero Phase Retarder | 50.8 | 9.5 | - | - |
| 0RCU-2-54 | Cu Zero Phase Retarder | 50.8 | 54.0 | - | Cincinnati |
| 0RCU-58-10 | Cu Zero Phase Retarder | 58.4 | 10.0 | - | Cincinnati |
| 0RCU-58-32 | Cu Zero Phase Retarder | 58.4 | 31.8 | - | cincinnati |
| 0RCU-60-6 | Cu Zero Phase Retarder | 60.0 | 6.0 | - | Mitsubishi |
| 0RCU-60-10 | Cu Zero Phase Retarder | 60.0 | 10.0 | - | Bystronic |
| 0RCU-75-15 | Cu Zero Phase Retarder | 75.0 | 15.0 | - | - |
| 0RCU-3-6.4 | Cu Zero Phase Retarder | 76.2 | 6.4 | - | - |
| 0RCU-3-12.7 | Cu Zero Phase Retarder | 76.2 | 12.7 | - | Cincinnati/LVD |
硅 0度相位延迟镜
| Part No. | Type | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Remark | OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0RSI-25-3 | Si Zero Phase Retarder | 25.0 | 3.0 | - | - |
| 0RSI-1-3 | Si Zero Phase Retarder | 25.4 | 3.0 | - | - |
| 0RSI-1-4 | Si Zero Phase Retarder | 25.4 | 4.1 | - | - |
| 0RSI-1.5-4 | Si Zero Phase Retarder | 38.1 | 4.0 | - | - |
| 0RSI-1.5-5 | Si Zero Phase Retarder | 38.1 | 5.0 | - | - |
| 0RSI-1.75-5 | Si Zero Phase Retarder | 44.5 | 5.0 | - | - |
| 0RSI-1.75-9.5 | Si Zero Phase Retarder | 44.5 | 9.5 | - | - |
| 0RSI-2-5 | Si Zero Phase Retarder | 50.8 | 5.0 | - | Amada |
| 0RSI-2-9.5 | Si Zero Phase Retarder | 50.8 | 9.5 | - | - |
| 0RSI-2-10 | Si Zero Phase Retarder | 50.8 | 10.2 | - | - |
| 0RSI-68-20 | Si Zero Phase Retarder | 68.0 | 20.3 | - | Trumpf |
| 0RSI-3-6.35 | Si Zero Phase Retarder | 76.2 | 6.4 | - | - |
| 0RSI-3-9.5 | Si Zero Phase Retarder | 76.2 | 9.5 | - | - |
铜 90度相位延迟镜
| Part No. | Type | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Remark | OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 90RCU-1.5-6.4 | Cu 90 Phase Retarder | 38.1 | 6.4 | - | Mazak |
| 90RCU-1.5-7.5 | 90 degree phase retarder | 38.1 | 7.5 | - | Mazak |
| 90RCU-50-10 | Cu 90 Phase Retarder | 50.0 | 10.0 | - | Bystronic |
| 90RCU-50-25WC | L/4 Phase retarder coating | 50.0 | 25.0 | - | - |
| 90RCU-2-5 | Cu 90 Phase Retarder | 50.8 | 5.1 | - | - |
| 90RCU-2-9.7 | Cu 90 Phase Retarder | 50.8 | 9.7 | - | Trumpf |
| 90RCU-2-10 | Cu 90 Phase Retarder | 50.8 | 10.2 | - | - |
| 90RCU-2-54 | Cu 90 Phase Retarder | 50.8 | 54.0 | - | Balliu |
| 90RCU-57-10 | Cu 90 Phase Retarder | 57.2 | 10.0 | - | Cincinnati |
| 90RCU-57-31.8 | Cu 90 Phase Retarder | 57.2 | 31.8 | - | cincinnati |
| 90RCU-60-10 | 90 phase Cu mirror 60mmDia | 60.0 | 10.0 | - | Bystronic |
| 90RCU-75-12.7 | Cu 90 Phase Retarder | 74.9 | 12.7 | - | Trumpf |
| 90RCU-75-15 | Cu 90 Phase Retarder | 75.0 | 15.0 | - | - |
| 90RCU-3-12.7 | Cu 90 Phase Retarder | 76.2 | 12.7 | - | - |
硅 90度相位延迟镜
| Part No. | Type | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Remark | OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 90RSI-1-3 | Cu 90 Phase Retarder | 25.4 | 3.0 | - | - |
| 90RSI-1.5-4 | Cu 90 Phase Retarder | 38.1 | 4.0 | - | - |
| 90RSI-50-10 | Cu 90 Phase Retarder | 50.0 | 10.0 | - | - |
| 90RSI-2-5 | Cu 90 Phase Retarder | 50.8 | 5.1 | - | Amada |
| 90RSI-2-9.5 | Cu 90 Phase Retarder | 50.8 | 9.5 | - | - |
| 90RSI-2-10 | Cu 90 Phase Retarder | 50.8 | 10.2 | - | - |
| 90RSI-68-20 | Cu 90 Phase Retarder | 68.0 | 20.3 | - | Trumpf |
| 90RSI-3-6.4 | Cu 90 Phase Retarder | 76.2 | 6.4 | - | Amada |
| 90RSI-3-9.5 | Cu 90 Phase Retarder | 76.2 | 9.5 | - | - |
凹镜/输出镜
| Part No. | Type | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Remark | OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZ-1-6/65%R | ZnSe Output Coupler | 25.4 | 6.0 | 30MCC, 65%R | - |
| RGE-1-6/15M | Ge Rear Mirror | 25.4 | 6.0 | 15MCC, 99.5%R | Bystronic |
| RGE-1.1-5.6 | Ge | 27.9 | 5.6 | 99.5%R@10.6um | Mazak |
| RGE-1.1-6 | Ge | 27.9 | 6.0 | 99.5%R@10.6um | Fanuc |
| RGE-1.5-8 | Ge | 38.1 | 8.0 | 99.5%R@10.6um | Fanuc |

Almost thousand items...
