镜片 & 反射镜
全反射的应用主要是激光谐振腔内作为后镜或折叠镜, 或是在激光器外部作为偏折镜传输光束.
激光全反射镜 - 硅镜
| Part No. | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Material | Side 1 Radius | Side 1 Reflectivity (%R) |
|---|---|---|---|---|---|
| RSI-0.75-3 | 19.1 | 3.0 | Silicon | Plano | >99.2 |
| RSI-1-3 | 25.4 | 3.0 | Silicon | Plano | >99.2 |
| RSI-1.5-4 | 38.1 | 4.0 | Silicon | Plano | >99.2 |
| RSI-1.5-9.6 | 38.1 | 9.7 | Silicon | Plano | >99.2 |
| RSI-2-5 | 50.8 | 5.1 | Silicon | Plano | >99.2 |
| RSI-2-9.5 | 50.8 | 9.5 | Silicon | Plano | >99.2 |
激光全反射镜 - 钼镜
| Part No. | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Material | Side 1 Radius | Side 1 Reflectivity (%R) |
|---|---|---|---|---|---|
| RMO-0.75-3 | 19.1 | 3.0 | Mo Mirror | Polished | >97 |
| RMO-0.75-3-2MCC | 19.1 | 3.0 | Mo PO/CC Mirror | 2MCC polished | >97 |
| RMO-1-3 | 25.4 | 3.0 | Mo Mirror | polished | >97 |
| RMO-1.1-6 | 27.9 | 6.0 | Mo Mirror | Uncoated | >97 |
| RMO-2-0.276 | 50.8 | 7.0 | Mo Mirror | Polished | >97 |
激光全反射镜 - 熔融石英镜
| Part No. | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wavelength(nm) |
|---|---|---|---|
| RFS-30-5-V | 30.0 | 5.0 | 266 |
| RFS-0.75-3.2-U | 19.1 | 3.2 | 355 |
| RFS-0.75-9.5-U | 19.1 | 9.5 | 355 |
| RFS-20-2-U | 20.0 | 2.0 | 355 |
| RFS-20-2U | 20.0 | 2.0 | 355 |
| RFS-1-6.35-U | 25.4 | 6.35 | 355 |
| RFS-1-6.3-U | 25.4 | 6.4 | 355 |
| RFS-1-3U | 25.4 | 3.0 | 355 |
| RFS-1-3-U | 25.4 | 3.0 | 355 |
| RFS-30-5-U | 30.0 | 5.0 | 355 |
| RFS-1.5-3U | 38.1 | 3.0 | 355 |
| RFS-1.5-3-U | 38.1 | 3.0 | 355 |
| RFS-38.5-3U | 38.5 | 3.0 | 355 |
| RFS-50-5U | 50.0 | 5.0 | 355 |
| RFS-2-6.3U | 50.8 | 6.3 | 355 |
| RFS-2-6.3-U | 50.8 | 6.4 | 355 |
| RFS-14X10X1.05 | 14*10 | 1.05 | 700/400 |
| RFS-30-5 | 30.0 | 5.0 | 1064 |
| RFS-50-5 | 50.0 | 5 | 1064 |
激光全反射镜 -BK7镜
| Part No. | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wavelength(nm) |
|---|---|---|---|
| RBK-1-9.5G | 25.4 | 9.5 | 532 |
| RBK-30-5-G | 30.0 | 5.0 | 532 |
| RBK-30-5-532/645 | 30.0 | 5.0 | 532/645 |
| RBK-2-9.5G | 50.8 | 9.5 | 532 |
| RBK-0.75-1.5-671R | 19.1 | 1.5 | 671 |
| RBK-2-5-808 | 50.8 | 5.0 | 808 |
| RBK-8X12X2.5 | 8*12 | 2.5 | 810/665/635/577/532 |
| RBK-5.2*11.5*1 | 5.2*11.5 | 1.0 | 1064 |
| RBK-9*11*1 | 9.0*11 | 1.0 | 1064 |
| RBK-19-3-1064/532 | 19.0 | 3.0 | 1064/532 |
| RBK-19-3-YGR | 19.0 | 3.0 | 1064/650/532 |
| RBK-19-3 | 19.0 | 3.0 | 1064 |
| RBK-0.75-3-YR | 19.1 | 3.0 | 1064/650 |
| RBK-25-3-YGR | 25.0 | 3.0 | 1064/650/532 |
| RBK-25-3-1064/532 | 25.0 | 3.0 | 1064 |
| RBK-25-3 | 25.0 | 3.0 | 1064 |
| RBK-25-1-AY | 25.0 | 1.0 | 1064/755 |
| RBK-1-9.5S | 25.4 | 9.5 | 1064 |
| RBK-1-9.5 | 25.4 | 9.5 | 1064 |
| RBK-1-7 | 25.4 | 7.0 | 1064/532 |
| RBK-30-5 | 30.0 | 5.0 | 1064 |
| RBK-1.5-4 | 38.1 | 4.0 | 1064 |
| RBK-1.5-6.35 | 38.1 | 6.3 | 1064 |
| RBK-2-9.5 | 50.8 | 9.5 | 1064 |
| RBK-2-6.3 | 50.8 | 6.3 | 1064 |
Rear Mirror for Nd: YAG Laser (wavelength 1064nm)
| Part No. | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Curve |
|---|---|---|---|
| RBK-1-6.3-G | 25.4 | 6.3 | null |
| RBK-0.5-9.5-BB | 12.7 | 9.5 | null |
| RBK-1-9.5-BB | 25.4 | 9.5 | null |
| RFS-0.5-6.35-120CX | 12.7 | 6.4 | 120cm Convex |
| RFS-0.5-6.35-70CX | 12.7 | 6.4 | 70cm Convex |
| RFS-0.75-9.5-2MCX | 19.1 | 9.5 | 2M Convex |
| RFS-0.75-9.5-1MCX | 19.1 | 9.5 | 1M Convex |
| RFS-0.75-9.5-1MCC | 19.1 | 9.5 | 1M Concave |
| RFS-0.75-9.5 | 19.1 | 9.5 | Flat |
| RFS-20-5 | 20.0 | 5.0 | |
| RBK-1-6.3 | 25.4 | 6.3 | null |
| RFS-1-9.5 | 25.4 | 9.5 | Flat |
| RFS-1-9.5-1MCC | 25.4 | 9.5 | 1M Convex |
| RFS-1-9.5-1MCX | 25.4 | 9.5 | 1M Concave |
| RFS-1-9.5-2MCX | 25.4 | 9.5 | 2M Concave |

Almost thousand items...
