Protective Window
Note: Window of special sizes and materials is available upon request.
Window is applied to isolate different physical environments while allowing light to pass through. When selecting windows, please consider the material, transmission, scattering, wave front distortion, parallelism and resistance to certain environment. We offer all kinds of windows, which are made from different materials.
Single layer, multiplayer anti-reflecting coatings on optical windows are also available upon request.
Specifications
Diameter Tolerance: +0.0, -0.2 mm
Thickness Tolerance: ±0.2mm
Clear Aperture: >80%
Parallelism: <3 arc min
Surface Quality: 40-20 scratch and dig
Flatness λ /2 @632.8nm per 25mmDia
BK7 Protective Window
| Part No. | Material | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wavelength(nm) |
|---|---|---|---|---|
| WBK-0.5-2-G | BK7 | 12.7 | 2.0 | 532 |
| WBK-74-2.5-G | BK7 | 74.0 | 2.5 | 532 |
| WBK-75-2.5-G | BK7 | 75.0 | 2.5 | 532 |
| WBK-80-4-G | BK7 | 80.0 | 4.0 | 532 |
| WBK-86-2.5-G | BK7 | 86.0 | 2.5 | 532 |
| WBK-97-2.5-G | BK7 | 97.0 | 2.5 | 532 |
| WBK-108-2.5-GR | BK7 | 108.0 | 2.5 | 532 |
| WBK-118-3-G | BK7 | 118.0 | 3.0 | 532 |
| WBK-126-3-G | BK7 | 126.0 | 3.0 | 532 |
| WBK-0.495-1-AY | BK7 | 12.6 | 1.0 | 1064/755 |
| WBK-16-1-AY | BK7 | 16.0 | 1.0 | 1064/755 |
| WBK-16-1-A | BK7 | 16.0 | 1.0 | 1064/755 |
| WBK-24-1.4 | BK7 | 24.0 | 1.4 | 1064 |
| WBK-24-2 | BK7 | 24.0 | 2.0 | 1064 |
| WBK-25.1-1.14 | BK7 | 25.1 | 1.1 | 1064 |
| WBK-30-1.4 | BK7 | 30.0 | 1.4 | 1064 |
| WBK-38-2 | BK7 | 38.0 | 2.0 | 1064 |
| WBK-38-3 | BK7 | 38.0 | 3.0 | 1064 |
| WBK-47-2 | BK7 | 47.0 | 2.0 | 1064 |
| WBK-60-3 | BK7 | 60.0 | 3.0 | 1064 |
| WBK-72-3 | BK7 | 72.0 | 3.0 | 1064 |
| WBK-75-1.6 | BK7 | 75.0 | 1.6 | 1064 |
| WBK-75-1.7 | BK7 | 75.0 | 1.7 | 1064 |
| WBK-76-3 | BK7 | 76.0 | 3.0 | 1064 |
| WBK-78-1.5 | BK7 | 78.0 | 1.5 | 1064 |
| WBK-78-3 | BK7 | 78.0 | 3.0 | 1064 |
| WBK-80-2.5 | BK7 | 80.0 | 2.5 | 1064 |
| WBK-83-3 | BK7 | 83.0 | 3.0 | 1064 |
| WBK-84-2-YG | BK7 | 84.0 | 2.0 | 1064 |
| WBK-85-2 | BK7 | 85.0 | 2.0 | 1064 |
| WBK-86-2.5 | BK7 | 86.0 | 2.5 | 1064 |
| WBK-96-3 | BK7 | 96.0 | 3.0 | 1064 |
| WBK-97-2.5 | BK7 | 97.0 | 2.5 | 1064 |
| WBK-98-2.5 | BK7 | 98.0 | 2.5 | 1064 |
| WBK-106-3 | BK7 | 106.0 | 3.0 | 1064 |
| WBK-110-2.5 | BK7 | 110.0 | 2.5 | 1064 |
| WBK-116-2 | BK7 | 116.0 | 2.0 | 1064 |
| WBK-116-3 | BK7 | 116.0 | 3.0 | 1064 |
| WBK-120-3 | BK7 | 120.0 | 3.0 | 1064 |
| WBK-123-3 | BK7 | 123.0 | 3.0 | 1064 |
| WBK-126-3 | BK7 | 126.0 | 3.0 | 1064 |
| WBK-128-2 | BK7 | 128.0 | 2.0 | 1064 |
| WBK-150-3 | BK7 | 150.0 | 3.0 | 1064 |
Fused Silica Window
| Part No. | Material | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wavelength(nm) |
|---|---|---|---|---|
| WFS-1-3U | Fused Silica | 25.4 | 3.0 | 355 |
| WFS-38-3U | Fused Silica | 38.0 | 3.0 | 355 |
| WFS-90-3-U | Fused Silica | 90.0 | 3.0 | 355 |
| WFS-104-3U | Fused Silica | 104.0 | 3.0 | 355 |
| WFS-1-3G | Fused Silica | 25.4 | 3.0 | 532 |
| WFS-13-2.5-R | Fused Silica | 13.0 | 2.5 | 694 |
| WFS-15-2 | Fused Silica | 15.0 | 2.0 | 1064 |
| WFS-16-1.55-YG | Fused Silica | 16.0 | 1.6 | 1064 |
| WFS-16-1.55 | Fused Silica | 16.0 | 1.6 | 1064 |
| WFS-18-3 | Fused Silica | 18.0 | 3.0 | 1064 |
| WFS-1-3 | Fused Silica | 25.4 | 3.0 | 1064 |
| WFS-1-5 | Fused Silica | 25.4 | 5.0 | 1064 |
| WFS-1-6.35 | Fused Silica | 25.4 | 6.4 | 1064 |
| WFS-36-2 | Fused Silica | 36.0 | 2.0 | 1064 |
| WFS-38-2 | Fused Silica | 38.0 | 2.0 | 1064 |
| WFS-1.5-5 | Fused Silica | 38.1 | 5.0 | 1064 |
| WFS-50-1.5 | Fused Silica | 50.0 | 1.5 | 1064 |
| WFS-50-2 | Fused Silica | 50.0 | 2.0 | 1064 |
| WFS-110-2.5 | Fused Silica | 110.0 | 2.5 | 1064 |
| WFS-140-4 | Fused Silica | 140.0 | 4.0 | 1064 |
ZnSe Rectangle Window
| Part No. | Material | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wavelength(nm) |
|---|---|---|---|---|
| WZ-15X18X1 | ZnSe | 15*18 | 1.0 | 10600 |
| WZ-31.75X31.75X4 | ZnSe | 31.75*31.75 | 4.0 | 10600 |
| WZ-65X85X3-633 | ZnSe | 65*85 | 3.0 | 10600 |
| WZ-90X60X3 | ZnSe | 90*60 | 3.0 | 10600 |
| WZ-150X105X3 | ZnSe | 150*105 | 3.0 | 10600 |
| WZ-185X125X6 | ZnSe | 185*125 | 6.0 | 10600 |
Znse Round Window
| Part No. | Material | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wavelength(nm) |
|---|---|---|---|---|
| WZ-150-BB | ZnSe | 150 | 5.0 | 2-12 |
| WZ-1.5-3-9.4 | ZnSe | 38.1 | 3.0 | 9400 |
| WZ-113-3-9.4 | ZnSe | 113.0 | 3.0 | 9400 |
| WZ-0.5-2 | ZnSe | 12.7 | 2.0 | 10600 |
| WZ-18-2 | ZnSe | 18.0 | 2.0 | 10600 |
| WZ-0.75-3 | ZnSe | 19.1 | 3.0 | 10600 |
| WZ-1-3 | ZnSe | 25.4 | 3.0 | 10600 |
| WZ-1.1-3 | ZnSe | 27.9 | 3.0 | 10600 |
| WZ-30-1.5 | ZnSe | 30.0 | 1.5 | 10600 |
| WZ-1.5-3 | ZnSe | 38.1 | 3.0 | 10600 |
| WZ-50-3 | ZnSe | 50.0 | 3.0 | 10600 |
| WZ-50-4 | ZnSe | 50.0 | 4.0 | 10600 |
| WZ-2-5 | ZnSe | 50.8 | 5.0 | 10600 |
| WZ-55-3 | ZnSe | 55.0 | 3.0 | 10600 |
| WZ-60-3 | ZnSe | 60.0 | 3.0 | 10600 |
| WZ-75-3 | ZnSe | 75.0 | 3.0 | 10600 |
| WZ-80-3 | ZnSe | 80.0 | 3.0 | 10600 |
| WZ-90-3 | ZnSe | 90.0 | 3.0 | 10600 |
Ge window
| Part No. | Material | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wavelength(nm) |
|---|---|---|---|---|
| WGE-70-3 | Ge | 70.0 | 3.0 | 10600 |
| WGE-75-2.5 | Ge | 75.0 | 2.5 | 10600 |
Where,
• α is angle of incidence
• n is index of refraction
• t is thickness
• d is displacement of the material
* For customized windows, please send your enquires to us.



