红外光学原料 - 硫化锌
| 基本属性: | ||
|---|---|---|
| 规格 | 标准化学气相沉积硫化锌 | 多光谱化学气相沉积硫化锌 |
| 传输范围 (um) | 0.6-12.0 | 0.35-12.0 |
| 折射指数@10um | 2.2002 | 2.2008 |
| 折射指数的温度系数@10.6um | 41 x 10-6/oC | 54 x 10-6/oC |
| 体积吸收系数@10um / cm | 0.096 | 0.02 |
| 熔点, oC | 1830 | 1830 |
| 硬度 (努普), Kg/mm2 | 210-230 | 160 |
| 密度, g/cm3 | 4.09 | 4.09 |
| 断裂模数, Mpa | 103.4 | 68 |
| 杨式弹性指数, Gpa | 74.5 | 74.5 |
| 断裂韧度 Mpam-1/2 | 1.0 | 0.8 |
| 波长 (µm) |
指标 | 波长 (µm) |
指标 | 波长 (µm) |
指标 | 波长 (µm) |
指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 2.516 | 1.0 | 2.292 | 7.0 | 2.232 | 13.0 | 2.152 |
| 0.46 | 2.458 | 1.4 | 2.275 | 7.4 | 2.228 | 13.4 | 2.143 |
| 0.50 | 2.419 | 1.8 | 2.267 | 7.8 | 2.225 | 13.8 | 2.135 |
| 0.54 | 2.391 | 2.2 | 2.263 | 8.2 | 2.221 | 14.2 | 2.126 |
| 0.58 | 2.371 | 2.6 | 2.260 | 8.6 | 2.217 | 14.6 | 2.116 |
| 0.62 | 2.355 | 3.0 | 2.257 | 9.0 | 2.212 | 15.0 | 2.106 |
| 0.66 | 2.342 | 3.4 | 2.255 | 9.4 | 2.208 | 15.4 | 2.095 |
| 0.70 | 2.332 | 3.8 | 2.253 | 9.8 | 2.203 | 15.8 | 2.084 |
| 0.74 | 2.323 | 4.2 | 2.251 | 10.2 | 2.198 | 16.2 | 2.072 |
| 0.78 | 2.316 | 4.6 | 2.248 | 10.6 | 2.192 | 16.6 | 2.059 |
| 0.82 | 2.310 | 5.0 | 2.246 | 11.0 | 2.186 | 17.0 | 2.045 |
| 0.86 | 2.305 | 5.4 | 2.244 | 11.4 | 2.180 | 17.4 | 2.030 |
| 0.90 | 2.301 | 5.8 | 2.241 | 11.8 | 2.173 | 17.8 | 2.015 |
| 0.94 | 2.297 | 6.2 | 2.238 | 12.2 | 2.167 | 18.2 | 1.998 |
| 0.98 | 2.294 | 6.6 | 2.235 | 12.6 | 2.159 |

Almost thousand items...
