Polished Service - ZnSe Lens
Specifications
Material: Zinc Selenide
Design Wavelength: 10.6um
Design Index: 2.4028@10.6um
Diameter Tolerance: +0.0 / -0.1mm
Paraxial Focal Length: ±2%
Centration: <3 arc minutes
Clear Aperture: >80%
Surface Figure:λ/2@632.8nm
Surface Quality: 20/10 scratch and dig
polished lens
Ge Plano-Convex Lenses
| Part No. | Dia(inch) | EFL(inch) | R1(mm) | Tc(mm) | Te(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZN0615 | 0.6 | 1.5 | 53.45 | 2.9 | 2 |
| ZN0620 | 0.6 | 2 | 71.26 | 2.9 | 2 |
| ZN0715 | 0.75 | 1.5 | 53.45 | 2.9 | 2 |
| ZN0720 | 0.75 | 2 | 71.26 | 2.9 | 2 |
| ZN0725 | 0.75 | 2.5 | 89.08 | 2.9 | 2 |
| ZN1015 | 1 | 1.5 | 53.45 | 4.5 | 3 |
| ZN1020 | 1 | 2 | 71.26 | 4.1 | 3 |
| ZN1025 | 1 | 2.5 | 89.08 | 3.9 | 3 |
| ZN1030 | 1 | 3 | 107.93 | 3.8 | 3 |
| ZN1115 | 1.1 | 1.5 | 53.45 | 4.8 | 3 |
| ZN1120 | 1.1 | 2 | 71.26 | 4.4 | 3 |
| ZN1125 | 1.1 | 2.5 | 89.08 | 4.1 | 3 |
| ZN1130 | 1.1 | 3 | 107.93 | 3.9 | 3 |
| ZN1150 | 1.1 | 5 | 178.15 | 3.5 | 3 |
| ZN1525 | 1.5 | 2.5 | 89.08 | 8 | 6 |
| ZN1530 | 1.5 | 3 | 107.93 | 7.7 | 6 |
| ZN1550 | 1.5 | 5 | 178.15 | 7 | 6 |
| ZN1575 | 1.5 | 7.5 | 267.23 | 6.7 | 6 |
| ZN2050 | 2 | 5 | 178.15 | 9.8 | 8 |
| ZN2075 | 2 | 7.5 | 267.23 | 9.2 | 8 |
| ZN20100 | 2 | 10 | 356.31 | 8.9 | 8 |



