Medical Laser Lenses
We provide full range of Focusing Lens for varieties of Medical Laser System such as CO2, Q-switched Nd:YAG, ER:YAG, Ruby and Alex Laser system. These optics have been used as replacement in most well-known medical system such as Continuum-Biomedical, ESC, Sharplan, Candela and Coherent.
Specifications
Diameter Tolerance: +0/-0.2mm
Thickness Tolerance: ±0.2mm
FL Tolerance: <+/-2%
Paraxial Focal Length: ±2%
Centration: 3 arc minutes
Clear Aperture >80%
Surface Figure: λ/4 per 25mm Dia @632.8nm
Surface Quality: 60-40 scratch and dig
| Part No. | Diameter (mm) | FL (mm) | ET (mm) | Wavelength (nm) | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| LFS-13+46.96-ET4.3-R | 13.0 | -47.0 | 4.3 | 694.3 / 633 | Ruby |
| LFS-13+33.26-ET4.3-R | 13.0 | -33.3 | 4.3 | 694.3 / 633 | Ruby |
| LFS-15+75-ET2.5-R | 15.0 | -75.0 | 2.5 | 694.3 / 633 | Ruby |
| LFS-16-160-ET2-R | 16.0 | 160.0 | 2.0 | 694.3 / 633 | Ruby |
| LBK-10.5-24.8-ET2.8-A | 10.5 | 24.8 | 2.0 | 755 / 633 | Alex Laser |
| LBK-10.5-27.8-ET2.5-A | 10.5 | 24.8 | 2.5 | 755 / 633 | Alex Laser |
| LBK-12-17.6-ET1.5-A | 12.0 | 24.8 | 1.5 | 755 / 633 | Alex Laser |
| LFS-12.5-75-ET3-A | 12.5 | 75.0 | 3.0 | 755 / 633 | Alex Laser |
| LFS-13-75-ET3-A | 13.0 | 75.0 | 3.0 | 755 / 633 | Alex Laser |
| LBK-14-37.8-ET2.5-A | 14.0 | 24.8 | 2.5 | 755 / 633 | Alex Laser |
| LBK-15-25-ET2-A | 15.0 | 24.8 | 2.0 | 755 / 633 | Alex Laser |
| LBK-15-20-ET2-A | 15.0 | 24.8 | 2.0 | 755 / 633 | Alex Laser |
| LBK-15-40-ET2-A | 15.0 | 24.8 | 2.0 | 755 / 633 | Alex Laser |
| LBK-1-2-ET2-A | 25.4 | 24.8 | 2.0 | 755 / 633 | Alex Laser |
| LBK-12-24-ET3-AY | 12.0 | 24.0 | 3.0 | 1064 / 755 | BK7 PO/CX Lens |
| LBK-12-30-ET3-AY | 12.0 | 30.0 | 3.0 | 1064 / 755 | BK7 PO/CX Lens |
| LBK-12-48-ET3-AY | 12.0 | 48.0 | 3.0 | 1064 / 755 | BK7 PO/CX Lens |
| LFS-12.7-50-ET2.5-N | 12.7 | 50.0 | 2.5 | 1064 / 532 | Nd:YAG |
| LFS-12.7-100-ET2.5-N | 12.7 | 100.0 | 2.5 | 1064 / 532 | Nd:YAG |
| LFS-15+50-ET2,5-N | 15.0 | -50.0 | 2.5 | 1064 / 532 | Nd:YAG |
| LBK-15-30-ET3-AY | 15.0 | 30.0 | 3.0 | 1064 / 755 | BK7 PO/CX Lens |
| LFS-15-60-ET2.5-N | 15.0 | 60.0 | 2.5 | 1064 / 532 | Nd:YAG |
| LBK-15-75-ET3-AY | 15.0 | 75.0 | 3.0 | 1064 / 755 | BK7 PO/CX Lens |
| LFS-15-200-ET2.5-N | 15.0 | 200.0 | 2.5 | 1064 / 532 | Nd:YAG |
| LFS-15-250-ET2.5-N | 15.0 | 250.0 | 2.5 | 1064 / 532 | Nd:YAG |
| LBK-18-36-ET3-AY | 18.0 | 36.0 | 3.0 | 1064 / 755 | BK7 PO/CX Lens |
| LBK-18-54-ET3-AY | 18.0 | 54.0 | 3.0 | 1064 / 755 | BK7 PO/CX Lens |
| LFS-1-1.5-ET2-N | 25.4 | 38.1 | 2.0 | 1064 / 532 | Nd:YAG |
| LFS-1-2-ET2.5-N | 25.4 | 50.8 | 2.5 | 1064 / 532 | Nd:YAG |
| LZ-5.5-9.8-ET1.72E | 5.5 | 9.8 | 1.7 | 2940 | Er:YAG |
| LZ-7.7-32-ET1.8E | 7.7 | 32.0 | 1.8 | 2940 | Er:YAG |
| LZ-0.5-1.5-ET2-E | 12.7 | 38.1 | 2.0 | 2940 | Er:YAG |
| LZ-15-36.5-ET2-E | 15.0 | 36.5 | 2.0 | 2940 | Er:YAG |
| LFS-0.75-400-ET2.5-E | 19.1 | 400.0 | 2.5 | 2940 / 633 | Er:YAG |
| LFS-0.75-600-ET2.5-E | 19.1 | 600.0 | 2.5 | 2940 / 633 | Er:YAG |
| LZ-20+23-ET3-E | 20.0 | -23.0 | 3.0 | 2940 | Er:YAG |
| LZ-20-47-ET2-E | 20.0 | 47.0 | 2.0 | 2940 | Er:YAG |
| LZ-20-72-ET3-E | 20.0 | 72.0 | 3.0 | 2940 | Er:YAG |

Almost thousand items...
