输出镜
输出镜主要用于激光谐振腔内保证激光功率和输出模式. 在工业用二氧化碳激光器中, 输出镜将激光总能量的一部分返回谐振腔, 将另一部分能量输出谐振腔用于切割, 焊接和热处理.

| Part No. | Material | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Side 1 Radius | Side 1 Reflectivity (%R) |
|---|---|---|---|---|---|
| OCZ-0.5-1.5-90%R-E | ZnSe | 12.7 | 1.5 | 8MCC | 90% |
| OCZ-0.5-2-99.5%R | ZnSe | 12.7 | 2.0 | Plano | 99.50% |
| OCZ-0.5-3-95%R | ZnSe | 12.7 | 3.0 | Plano | 95% |
| OCZ-0.5-3-92%R | ZnSe | 12.7 | 3.0 | Plano | 92% |
| OCZ-0.5-3-90%R | ZnSe | 12.7 | 3.0 | Plano | 90% |
| OCZ-0.5-3-85%R | ZnSe | 12.7 | 3.0 | Plano | 85% |
| OCZ-0.5-3-80%R | ZnSe | 12.7 | 3.0 | Plano | 80% |
| OCZ-0.5-3-70%R | ZnSe | 12.7 | 3.0 | Plano | 70% |
| OCZ-0.5-3-69%R | ZnSe | 12.7 | 3.0 | Plano | 69% |
| OCZ-0.5-3-67%R | ZnSe | 12.7 | 3.0 | Plano | 67% |
| OCZ-0.5-3-64%R | ZnSe | 12.7 | 3.0 | Plano | 64% |
| OCZ-0.5-3-50%R | ZnSe | 12.7 | 3.0 | Plano | 50% |
| OCZ-0.75-2-85%R | ZnSe | 19.1 | 2.0 | Plano | 85% |
| OCZ-0.75-3-95%R | ZnSe | 19.1 | 3.0 | Plano | 95% |
| OCZ-0.75-3-90%R | ZnSe | 19.1 | 3.0 | Plano | 90% |
| OCZ-0.75-3-85%R | ZnSe | 19.1 | 3.0 | Plano | 85% |
| OCZ-0.75-3-80%R | ZnSe | 19.1 | 3.0 | Plano | 80% |
| OCZ-0.75-3-75%R | ZnSe | 19.1 | 3.0 | Plano | 75% |
| OCZ-0.75-3-70%R | ZnSe | 19.1 | 3.0 | Plano | 70% |
| OCZ-0.75-3-50%R | ZnSe | 19.1 | 3.0 | Plano | 50% |
| OCZ-1-3-99.5%R | Ge | 25.4 | 3.0 | 10MCC | 99.50% |
| OCZ-1-3-95%R | ZnSe | 25.4 | 3.0 | Plano | 95% |
| OCZ-1-3-85%R | ZnSe | 25.4 | 3.0 | Plano | 85% |
| OCZ-1-3-80%R | ZnSe | 25.4 | 3.0 | Plano | 80% |
| OCZ-1-3-75%R | ZnSe | 25.4 | 3.0 | Plano | 75% |
| OCZ-1-3-70%R | ZnSe | 25.4 | 3.0 | Plano | 70% |
| OCZ-1-3-60%R | ZnSe | 25.4 | 3.0 | Plano | 60% |
| OCZ-1-3-50%R | ZnSe | 25.4 | 3.0 | Plano | 50% |
| OCZ-1-3-17%R | ZnSe | 25.4 | 3.0 | Plano | 17% |
| OCZ-1.1-5.6-70%R | ZnSe | 27.9 | 5.6 | Plano | 70% |
| OCZ-1.1-5.6-60%R | ZnSe | 27.9 | 5.6 | Plano | 60% |
| OCZ-1.1-6-50%R | ZnSe | 27.9 | 6.0 | Plano | 50% |
| OCZ-1.1-6-70%R | ZnSe | 27.9 | 6.0 | Plano | 70% |
| OCZ-1.1-6-99.5%R | Ge | 27.9 | 6.0 | 20MCC | 99.50% |
| OCZ-1.18-3-50%R | ZnSe | 30.0 | 3.0 | Plano | 50% |
| OCZ-1.5-3-95%R | ZnSe | 38.1 | 3.0 | Plano | 95% |
| OCZ-1.5-3-90%R | ZnSe | 38.1 | 3.0 | Plano | 90% |
| OCZ-1.5-3-85%R | ZnSe | 38.1 | 3.0 | Plano | 85% |
| OCZ-1.5-3-80%R | ZnSe | 38.1 | 3.0 | Plano | 80% |
| OCZ-1.5-3-75%R | ZnSe | 38.1 | 3.0 | Plano | 75% |
| OCZ-1.5-3-70%R | ZnSe | 38.1 | 3.0 | Plano | 70% |
| OCZ-1.5-3-50%R | ZnSe | 38.1 | 3.0 | Plano | 50% |
| OCZ-1.5-5-40%R | ZnSe | 38.1 | 5.0 | 20MCC | 40% |
| OCZ-1.5-5-57%R | ZnSe | 38.1 | 5.0 | 20MCC | 57% |
| OCZ-1.5-6-99%R | ZnSe | 38.1 | 6.0 | 20MCC | 99% |
| OCZ-1.5-6-40%R | ZnSe | 38.1 | 6.0 | Plano | 40% |
| OCZ-1.5-6-30%R | ZnSe | 38.1 | 6.0 | 10MCC | 30% |
| OCZ-1.5-6-17%R | ZnSe | 38.1 | 6.0 | 10MCC | 17% |
| OCZ-1.5-8-40%R | ZnSe | 38.1 | 8.0 | Plano | 40% |
| OCZ-1.5-8-50%R | ZnSe | 38.1 | 8.0 | Plano | 50% |
| OCZ-1.5-8-60%R | ZnSe | 38.1 | 8.0 | Plano | 60% |
| OCZ-1.75-6.35-35%R | ZnSe | 44.5 | 8.0 | Plano | 35% |
| OCZ-2-5-90%R | ZnSe | 50.8 | 5.0 | Plano | 90% |
| OCZ-2-5-85%R | ZnSe | 50.8 | 5.0 | Plano | 85% |
| OCZ-2-5-80%R | ZnSe | 50.8 | 5.0 | Plano | 80% |
| OCZ-2-5-75%R | ZnSe | 50.8 | 5.0 | Plano | 75% |
| OCZ-2-5-70%R | ZnSe | 50.8 | 5.0 | Plano | 70% |
| OCZ-2-5-50%R | ZnSe | 50.8 | 5.0 | Plano | 50% |
| OCZ-2-5-95%R | ZnSe | 50.8 | 5.0 | Plano | 95% |
Nd:YAG 激光输出镜 (波长 1064纳米)
| Part No. | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Side 1 Reflectivity (%R) |
|---|---|---|---|
| RFS-0.5-6.35-65%R | 12.7 | 6.4 | 65% |
| RFS-0.5-6.35-80%R | 12.7 | 6.4 | 80% |
| RFS-0.5-6.35-85%R | 12.7 | 6.4 | 85% |
| RFS-0.5-6.35-90%R | 12.7 | 6.4 | 90% |
| RFS-0.5-6.35-95%R | 12.7 | 6.4 | 95% |
| RFS-0.75-9.5-85%R | 19.1 | 9.5 | 85% |
| RFS-0.75-9.5-80%R | 19.1 | 9.5 | 80% |
| RFS-0.75-9.5-70%R | 19.1 | 9.5 | 70% |
| RFS-0.75-9.5-30%R | 19.1 | 9.5 | 30% |
| RFS-20-5-80%R | 20.0 | 5.0 | 80% |
| RFS-20-5-85%R | 20.0 | 5.0 | 85% |
| RFS-1.0-9.5-17%R | 25.4 | 9.5 | 17% |
| RFS-1.0-9.5-20%R | 25.4 | 9.5 | 20% |
| RFS-1.0-9.5-25%R | 25.4 | 9.5 | 25% |
| RFS-1.0-9.5-50%R | 25.4 | 9.5 | 80% |
| RFS-1.0-9.5-85%R | 25.4 | 9.5 | 85% |

Almost thousand items...
