Wavelength Technology








English Version


RONAR-SMITH® LASER OPTICS & IR IMAGING


远心扫描透镜

远心扫描透镜是经过特殊设计
, 为了使聚焦光束的主光线在任何视场角的情况下都垂直于焦平面. 这是通过使系统的入瞳在透镜系统的前焦点位置来实现的. 扫描系统中, 入瞳位置指光束从光轴上偏折的位置. 在单轴扫描系统中, 入瞳位于扫描透镜处; 在双轴系统, 其位于两面扫描振镜的中间位置.


远心扫描透镜 (波长 10.6微米)

零件号 焦距(毫米) 扫描角度) 扫描范围(毫米) 入射光斑(毫米) 平均点大小(微米) 长度(毫米) 工作距离(毫米)
TSL-10.6-50-100G 100.0 20 50x50 25.0 60.0 93.0 106.0

远心扫描透镜 (波长 9.6微米)

零件号 焦距(毫米) 扫描角度) 扫描范围(毫米) 入射光斑(毫米) 平均点大小(微米) 长度(毫米) 工作距离(毫米)
TSL-9.6-43-100Z 100.0 20 43x43 14.0 96.0 99.0 95.0
TSL-9.6-50-100Z 100.0 14.5 50x50 15.0 140.0 99.0 97.0
TSL-9.6-50-110Z 110.0 20 50x50 15.0 107.0 110.0 108.0
TSL-9.6-70-140Z 140.0 20 70x70 15.0 126.0 142.0 124.0
 
  • 原料: G- (只传输 10.6微米)
  • 原料: Z-硒化锌 (传输 10.6微米和可见光)

远心扫描透镜 (波长 1064纳米)
零件号 焦距 (毫米) 扫描角度) 扫描范围(毫米) 入射光斑(毫米) 平均点大小(微米) 长度(毫米) 工作距离(毫米)
TSL-1064-20-56 56.0 13° 20x20 10.0 10.5 38.0 60.0
TSL-1064-40-99 99.0 17.6° 40x40 25.0 7.1 80.4 114.9
TSL-1064-50-210 210 10° 50x50 25.0 16.5 155.0 270.0
TSL-1064-69-107 107.0 22° 69x69 12.0 10.0 84.5 142.0
TSL-1064-70-100 100.0 20° 70x70 10.0 15.0 89.0 132.0
TSL-1064-73-163 163.0 18° 72x72 15.0 23.15 154.84 223.56
TSL-1064-90-190 190.0 14° 90x90 18.0 26.5 195.5 166.38
TSL-1064-126-216 216.0 23.0° 126x126 25.0 10.0 153.0 294.0

远心扫描透镜 (波长 670纳米)
零件号 焦距(毫米) 扫描角度) 扫描范围(毫米) 入射光斑(毫米) 平均点大小(微米) 长度(毫米) 工作距离(毫米)
TSL-670-34-88 88.0 15.8° 34x34 7.0 13.5 55 116.3
TSL-670-77-157 157.3 20° 77x77 10.0 16.5 92 223.0

远心扫描透镜 (波长 633纳米)
零件号 焦距(毫米) 扫描角度) 扫描范围(毫米) 入射光斑(毫米) 平均点大小(微米) 长度(毫米) 工作距离(毫米)
TSL-633-19-75 74.8 10.4° 19x19 10.0 8.5 45.0 100.0
TSL-633-34-87 87.5 15.8° 34x34 7.0 12.5 55.0 115.6
TSL-633-36-89 89.0 17.0° 36x36 16.0 7.3 62.1 113.4
TSL-633-30-100 100.6 12.0° 30x30 10.0 10.2 108.0 101.2
TSL-633-77-156 156.1 20.0° 77x77 10.0 14.0 92.0 221.3
TSL-633-75-200 200 15.0° 75x75 20.0 11 103 261.4

远心扫描透镜 (波长 532纳米)
零件号 焦距(毫米) 扫描角度) 扫描范围(毫米) 入射光斑(毫米) 平均点大小(微米) 长度(毫米) 工作距离(毫米)
TSL-532-15-51 51.0 11.8° 15x15 6.0 6.0 40.7 52.6
TSL-532-45-80 80.0 23° 45x45 12.0 10.0 83.0 79.0
TSL-532-36-90 90.0 17° 36x36 20.0 7.0 62.0 113.0
TSL-532-60-100 100.0 25° 60x60 12.0 7.65 70.0 128.7
TSL-532-50-120 120.0 17° 50x50 15.0 12.7 194.12 52.0
TSL-532-78-163 163.0 19.8° 78x78 10.0 11.0 185.2 144.6
TSL-532-70-200 200.0 14.5° 70x70 20.0 15.0 102.95 254.79
TSL-532-140-200 200.0 30° 140x140 25.0 5.0 153.0 274.0

远心扫描透镜 (波长 405纳米)
零件号 焦距 (毫米) 扫描角度) 扫描范围(毫米) 入射光斑(毫米) 平均点大小(微米) 长度(毫米) 工作距离(毫米)
TSL-405-29-55 55.0 22.8° 29x29 7.5 5.2 52 67.2

远心扫描透镜 (波长 355纳米)
 
零件号 焦距 (毫米) 扫描角度) 扫描范围(毫米) 入射光斑(毫米) 平均点大小(微米) 长度(毫米) 工作距离(毫米)
TSL-355-8-32 32.0 10.6° 8x8 10.0 2.5 40.0 28.99
TSL-355-18-56 56.0 15° 18x18 6.0 5.0 35 75.2
TSL-355-60-100WQ 100.0 25° 60x60 6.0 13.25 93.1 143.3
TSL-355-63-109 109.4 24.2° 63x63 6.0 11.0 86.0 151.20
TSL-355-60-167 167.0 17° 60x60 10.0 10.5 138.0 241.0
TSL-355-85-254 254.0 14 85x85 6.0 18.0 173.5 145.0

远心扫描透镜 (波长 266纳米)
零件号 焦距(毫米) 扫描角度) 扫描范围(毫米) 入射光斑(毫米) 平均点大小(微米) 长度(毫米) 工作距离(毫米)
TSL-266-10-30 30.1 14.6° 10x10 6.0 3.5 55.5 28.9
TSL-266-18-52 52.0 15° 18x18 6.0 5.0 39.0 69.0
TSL-266-60-100 100.0 22° 60x60 6.0 6.0 86.2 140.0
TSL-266-55-158 158.0 17° 55x55 10.0 6.0 133.0 250.0

  • 连接螺纹: M85X1
  • X - Y 振镜间距: 18 毫米
  • Y 镜片到第一片透镜的中心距离: 19.5 毫米



新 加 坡 波 长 科 技 有 限 公 司
BLK 2, Bukit Batok St.24, #06-03/06-09, Skytech Building, Singapore 659480
电话: 65-65649624 传真: 65-65643862 电邮: info@wavelength-tech.com 网站: www.wavelength-tech.com