窗口镜
注: 特殊大小和原料的窗口镜是可按要求定做的.
窗口是被用来在允许光束通过的情况下隔离物理空间的. 在选择窗口的时候, 请考虑材料,透过率,发散性,波前误差,平行度,对某种环境的稳定性. 我们提供用不同材料制成的各种窗口.
我们也提供镀有单层或多层增透膜的窗口.
规 格
直径公差: +0.0, -0.2 mm
厚度公差: ±0.2mm
通光口径: >80%
平行度: <3 arc min
表面质量: 40-20划痕和点
平面 λ /2 @632.8nm per 25mmDia
窗口镜 - CO2激光
| Part No. | Material | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wavelength(um) |
|---|---|---|---|---|
| WZ-15-1-BB | ZnSe | 15.0 | 1.0 | 3-13 |
| WZ-84X27X3.4-BB1 | ZnSe | 84x27 | 3.4 | 3-5 |
| WZ-84X27X3.4-BB | ZnSe | 84x27 | 3.4 | 8-14 |
| WZ-95X95X3 | ZnSe | 95x95 | 3.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-55-3 | ZnSe | 55.0 | 3.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-60x90x3 | ZnSe | 60x90 | 3.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-65x85x3 | ZnSe | 65x85 | 3.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-75-3 | ZnSe | 75.0 | 3.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-80-3 | ZnSe | 80.0 | 3.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-88-3 | ZnSe | 88.0 | 3.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-90-3 | ZnSe | 90.0 | 3.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-50-4 | ZnSe | 50.0 | 4.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-2-5 | ZnSe | 50.8 | 5.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-0.5-2 | ZnSe | 12.7 | 2.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-0.75-3 | ZnSe | 17.78 | 3.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-1-3 | ZnSe | 25.4 | 3.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-1.1-3 | ZnSe | 27.9 | 3.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-1.5-3 | ZnSe | 38.1 | 3.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-1.5-5 | ZnSe | 38.1 | 5.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-110-5 | ZnSe | 110.0 | 5.0 | 9.4/10.6 |
| WZ-185x125x6 | ZnSe | 185x125 | 6.0 | 9.4/10.6 |
| WGA-60-1 | GaAs | 60.0 | 1.0 | 9.4/10.6 |
| WGA-109.5-4 | GaAs | 109.5 | 4.0 | 9.4/10.6 |
窗口镜 - YAG激光 (1064/532/355/266nm)
| Part No. | Material | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wavelength(nm) | Remark (Used in Scan Lens) |
|---|---|---|---|---|---|
| WFS-1-3 | Fused Silica | 25.4 | 3.0 | 1064/532 | - |
| WFS-97-2.5 | Fused Silica | 97.0 | 2.5 | 1064/532 | SL-1064-175-254, SL-1064-180-260 |
| WFS-80-2.5 | Fused Silica | 80.0 | 2.5 | 1064/532 | SL-1064-114-163R1 |
| WFS-76-3 | Fused Silica | 76.0 | 3.0 | 1064/532 | SL-1064-70-100, SL-1064-112-163 |
| WFS-74-2.5 | Fused Silica | 74.0 | 2.5 | 1064/532 | SL-532-70-100, SL-532-115-165 |
| WFS-36-2 | Fused Silica | 36.0 | 2.0 | 1064/532 | - |
| WFS-3.5-1-E | Fused Silica | 3.5.0 | 1.0 | 1064/532 | - |
| WFS-20-2 | Fused Silica | 20.0 | 2.0 | 1064/532 | - |
| WFS-18-3 | Fused Silica | 18.0 | 3.0 | 1064/532 | - |
| WFS-15-2 | Fused Silica | 15.0 | 2.0 | 1064/532 | - |
| WFS-110-2.5 | Fused Silica | 110.0 | 2.5 | 1064/532 | SL-1064-300-420 |
| WFS-1.5-5 | Fused Silica | 38.1 | 5.0 | 1064/532 | - |
| WFS-98-2.5 | Fused Silica | 98.0 | 2.5 | 1064/532 | SL-1064-205-330 |
窗口镜 - YAG激光 其他波长
| Part No. | Material | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wavelength(nm) |
|---|---|---|---|---|
| WBK-15.97-1.6-A | BK7 | 15.97 | 1.6 | 755 |
| WBK-16-1-A | BK7 | 16.0 | 1.0 | 755 |
• α 入射角
• n 折射率
• t 厚度
• d 偏转距离
* 如需定制,请发送需求

Almost thousand items...
